创业板公司融资余额减少11.54亿元,16股遭减仓超10%
创业(yè)板股最(zuì)新融资余额(é)为2251.11亿元(yuán),环(huán)比(bǐ)减少11.54亿(yì)元,21只股融资余额环比(bǐ)增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有16只。
证(zhèng)券时报•数(shù)据宝统计显示,4月19日创业板指下跌1.76%,创业板(bǎn)股(gǔ)两融余额合计2298.53亿元,较(jiào)上一(yī)交易日减少12.58亿(yì)元,其中,融资余额合计2251.11亿元,环比上一日减少11.54亿元;融券(quàn)余(yú)额47.42亿元,环比减(jiǎn)少1.04亿元。
具体来(lái)看,融资余额增长的创(chuàng)业板股有370只,其中,21股融资余(yú)额增幅超过10%。增幅最大的是德尔玛,该股最新融资余额5230.34万(wàn)元,环比上一交易日增幅为51.11%;股价表现上,该股(gǔ)当日下(xià)跌6.33%,表现弱(ruò)于创业板指;融资余额增幅较多的还有万兴科技、森泰(tài)股份等,分别(bié)增长43.81%、28.84%。
融资余额(é)增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日(rì)平(píng)均上涨(zhǎng)2.98%,上涨的有14只,涨停的有星华新(xīn)材,涨幅居(jū)前的有天秦装备、波长光电、惠(huì)柏新材,涨幅(fú)分别为13.00%、9.05%、9.04%。跌幅 居(jū)前的有(yǒu)久祺股份、大宏立、德尔玛(mǎ),跌幅分别为7.22%、6.88%、6.33%。
统计显示,融资(zī)余额增(zēng)幅居前个股中,有8只股获 深股通(tōng)持(chí)有,深股通最新持有德尔玛140.85万股,环比(bǐ)上一交易日增加 135.42%,持有华测导航437.51万股,环比上一交易日增加7.07%,持有苏交科661.62万股,环比上(shàng)一交易日增加1.10%。
资金流向方面(miàn),融资余额环比增幅居前个(gè)股中,4月19日主力资金净流入(rù)的(de)有14只,净流(liú)入资金居前的有华测(cè)导航、星华新材、利(lì)安隆等,净流入(rù)资金分别(bié)为6046.79万元、4838.07万元、2693.32万元,主力资金净流出的有7只 ,净流(liú)出资金较多(duō)的有苏交科、德尔玛、欧圣(shèng)电气等,净流出资金(jīn)分别为9331.01万元(yuán)、3240.54万元、1524.17万元。
融资余额增幅居前个股
代码(mǎ) | 简(jiǎn)称 | 最新(xīn)融资余 额 (万元) | 融资余额(é) 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301332 | 德尔玛 | 5230.34 | 51.11 | 11.39 | -6.33 | 家用电器 |
300624 | 万(wàn)兴科技 | 12038.55 | 43.81 | 83.89 | 2.17 | 计算机 |
301429 | 森泰股(gǔ)份 | 1958.66 | 28.84 | 14.79 | -4.70 | 建筑材料 |
301228 | 实朴检测 | 4067.37 | 25.56 | 11.00 | 3.87 | 社会服务 |
301077 | 星(xīng)华新材 | 3904.52 | 19.67 | 20.35 | 19.99 | 基础化工 |
300922 | 天秦装(zhuāng)备 | 5675.85 | 18.57 | 14.95 | 创业板公司融资余额减少11.54亿元,16股遭减仓超10%13.00 | 国防军工 |
301421 | 波长光电 | 8880.59 | 17.16 | 40.95 | 9.05 | 电子 |
300284 | 苏交科 | 39969.03 | 17.10 | 10.41 | 6.44 | 建筑(zhù)装饰 |
300865 | 大宏(hóng)立 | 2186.08 | 15.88 | 12.19 | -6.88 | 机械(xiè)设备 |
300627 | 华(huá)测导航 | 30855.00 | 14.73 | 27.98 | 4.64 | 通信 |
301577 | 美信科技 | 3577.47 | 14.61 | 47.50 | 0.00 | 通信 |
301413 | 安培龙 | 4090.71 | 13.96 | 51.98 | 1.86 | 机械设备 |
301518 | 长华化学 | 3395.63 | 12.90 | 21.03 | 6.48 | 基础化工 |
301187 | 欧圣电气 | 8718.04 | 12.86 | 21.75 | 5.74 | 家用电器(qì) |
301500 | 飞南资源(yuán) | 7223.46 | 12.77 | 23.70 | -2.59 | 有色金属 |
300930 | 屹通新材 | 2962.51 | 12.31 | 19.02 | 3.82 | 有色金属(shǔ) |
301158 | 德石股份 | 5634.59 | 11.27 | 15.46 | 2.52 | 机械设备 |
301555 | 惠柏新材 | 4441.06 | 11.05 | 31.60 | 9.04 | 基础化工 |
300596 | 利安隆 | 25345.87 | 10.79 | 28.53 | 4.05 | 基础化工 |
300994 | 久祺股份 | 4792.80 | 10.33 | 11.30 | -7.22 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有510只,其中,降幅(fú)超过(guò)10%的有16只。嘉益(yì)股(gǔ)份融资余额降幅居(jū)首,最新(xīn)融资余(yú)额3353.14万(wàn)元,环比下降(jiàng)36.79%;融资余额降幅较大的个股还有卡莱特、宝丽迪等,融资(zī)余额分别下降了28.08%、20.09%。
融资余额降幅居前个股中,截至4月19日获深股通(tōng)持有(yǒu)的共6只,最新持股量环比增长的有(yǒu)3只,胜宏科技获(huò)深股通持有598.13万股,环比增加8.77%、诺思格获深股通持(chí)有59.47万股(gǔ),环比增(zēng)加3.57%、亿联(lián)网(wǎng)络获深股通(tōng)持有(yǒu)2213.39万股,环(huán)比增加1.60%。深股通(tōng)减持的有3只,减持幅度(dù)居前(qián)的有卡莱特、德福科技、伊之密等。(数据宝)
融资余额降幅居(jū)前个股
代(dài)码 | 简称 | 最新融资余(yú)额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301004 | 嘉益股份 | 3353.14 | -36.79 | 74.05 | 2.12 | 轻工(gōng)制造 |
301391 | 卡莱特 | 4529.18 | -28.08 | 85.88 | -9.28 | 计算机 |
300905 | 宝丽(lì)迪 | 11508.47 | -20.09 | 26.20 | -4.17 | 基础化工 |
301333 | 诺思(sī)格 | 2303.65 | -16.86 | 50.10 | -3.09 | 医药生物 |
301539 | 宏鑫科技 | 3319.10 | -16.40 | 28.69 | -15.42 | 汽车 |
300476 | 胜宏科技 | 102844.39 | -15.01 | 26.14 | -3.11 | 电子 |
300989 | 蕾 奥规划 | 3264.01 | -14.95 | 19.94 | 19.98 | 建筑装饰 |
301589 | 诺瓦星云 | 8981.69 | -13.34 | 430.29 | -3.92 | 计算机 |
300628 | 亿联网络(luò) | 16577.30 | -11.60 | 34.26 | 0.32 | 通信 |
301233 | 盛帮股(gǔ)份 | 7808.08 | -11.28 | 38.10 | 6.22 | 汽车 |
301320 | 豪江智能(néng) | 3858.85 | -10.83 | 13.57 | -2.93 | 机械设备(bèi) |
301511 | 德福科技 | 6736.73 | -10.80 | 21.96 | -4.89 | 电力设备 |
300139 | 晓程科技 | 17805.13 | -10.32 | 13.70 | 1.48 | 有色金属 |
300415 | 伊之密 | 11842.97 | -10.25 | 21.85 | -6.14 | 机(jī)械设 备(bèi) |
301056 | 森赫股份 | 1661.52 | -10.04 | 7.33 | -1.08 | 机械设备 |
301459 | 丰茂股份 | 2244.43 | -10.02 | 38.60 | 5.70 | 基础化工 |
301033 | 迈普(pǔ)医学 | 1319.78 | -9.95 | 33.70 | 20.01 | 医药生物(wù) |
301183 | 东田(tián)微(wēi) | 10943.37 | -9.70 | 39.26 | -5.65 | 电子(zi) |
300735 | 光弘科技 | 109710.06 | -9.44 | 24.35 | -9.01 | 电子 |
创业板公司融资余额减少11.54亿元,16股遭减仓超10%"center">301238 | 瑞泰新材 | 27233.85 | -9.30 | 19.81 | -2.37 | 电力设备 |
未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 创业板公司融资余额减少11.54亿元,16股遭减仓超10%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了