有色金属行业今日跌4.13%,主力资金净流出39.46亿元
沪指(zhǐ)4月(yuè)23日下跌0.74%,申万所(suǒ)属行业(yè)中,今日 上(shàng)涨(zhǎng)的(de)有6个,涨幅(fú)居前的行(xíng)业为美容护理、食品饮料,涨幅分别为2.44%、0.95%。跌幅居前的行业为有色(sè)金属、钢铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。有(yǒu)色 金属行业位居(jū)今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市(shì)主力资(zī)金全天净流(liú)出177.26亿元,今日有4个行业主力资金净流入,食品饮料(liào)行业主力资金净流入规模(mó)居首,该(gāi)行业(yè)今日上涨0.95%,全(quán)天净流入资金7.34亿元,其次是传媒行业(yè),日涨幅为0.79%,净流入资金为1.96亿元(yuán)。
主(zhǔ)力资(zī)金净流(liú)出(chū)的行业(yè)有27个,有色金属行业主力资金净(jìng)流出规模(mó)居首(shǒu),全天(tiān)净流出资金39.46亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为(wèi)16.31亿元,净流出资金较多的还有汽车、电力设备、电子等行业。
有色金属行业今日下跌4.13%,全天主力资(zī)金净流出39.46亿元,该行业所属的个股共(gòng)136只,今日(rì)上涨(zhǎng)的有27只;下跌的有108只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统(tǒng)计,该行 业资金(jīn)净流入的(de)个股有34只,其中(zhōng),净流入(rù)资(zī)金超(chāo)千万元的有(yǒu)7只,净流入资(zī)金(jīn)居首的是东方锆业,今日净流入资金7226.99万(wàn)元(yuán),紧随其后(hòu)的是神火(huǒ)股份、鹏欣资源(yuán),净流(liú)入资金(jīn)分别为5435.65万元(yuán)、5162.98万元。有色金属行业资金净流(liú)出个股(gǔ)中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有紫金矿(kuàng)业、铜陵有色、洛阳钼业,净流出资金分别为(wèi)3.25亿元、2.73亿(yì)元、2.28亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
002167 | 东方锆业 | 4.41 | 19.27 | 7226.99 |
000933 | 神(shén)火股份(fèn) | -3.50 | 3.41 | 5435.65 |
600490 | 鹏欣(xīn)资源 | 2.56 | 9.58 | 5162.有色金属行业今日跌4.13%,主力资金净流出39.46亿元98 |
002756 | 永兴材料 | -3.94 | 2.52 | 1481.47 |
000688 | 国城矿业 | 4.52 | 0.75 | 1429.65 |
002540 | 亚(yà)太(tài)科技 | 4.71 | 3.63 | 1426.60 |
601702 | 华(huá)峰铝(lǚ)业 | -2.31 | 0.94 | 1070.39 |
000506 | 中润资源 | -8.15 | 18.44 | 806.09 |
603132 | 金徽股份 | -2.69 | 3.21 | 721.73 |
300811 | 有色金属行业今日跌4.13%,主力资金净流出39.46亿元="center">铂科新材 | 3.02 | 1.81 | 658.31 |
600807 | 济南高新 | 3.24 | 2.15 | 644.06 |
002824 | 和胜股份 | 0.55 | 1.85 | 510.75 |
300328 | 宜安科技 | 3.21 | 1.70 | 398.92 |
688190 | 云路股份 | 1.59 | 1.06 | 320.47 |
002501 | 利源(yuán)股份 | 0.89 | 0.79 | 300.50 |
605208 | 永茂泰 | 3.77 | 2.08 | 236.12 |
600338 | 西藏(cáng)珠峰 | -2.15 | 1.75 | 230.99 |
002379 | 宏创控(kòng)股 | -0.63 | 0.84 | 193.15 |
002114 | 罗平锌电 | -1.26 | 3.70 | 191.25 |
603937 | 丽岛新材 | 2.57 | 1.79 | 134.34 |
有色金属行业资金流(liú)出榜
代码 | 简(jiǎn)称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主(zhǔ)力资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | -4.27 | 1.56 | -32486有色金属行业今日跌4.13%,主力资金净流出39.46亿元.73 |
000630 | 铜陵(líng)有色 | -5.93 | 3.91 | -27264.63 |
603993 | 洛阳钼业 | -6.42 | 2.12 | -22769.79 |
600362 | 江西铜业 | -6.24 | 3.22 | -20460.69 |
600547 | 山东黄金 | -4.57 | 1.84 | -19530.62 |
601600 | 中国铝业 | -5.75 | 2.44 | -19474.88 |
603799 | 华友钴业 | -6.76 | 3.17 | -15731.68 |
000960 | 锡业(yè)股份 | -7.80 | 6.27 | -14581.53 |
000878 | 云(yún)南铜(tóng)业 | -6.01 | 5.09 | -13031.06 |
600497 | 驰宏锌锗 | -6.08 | 3.13 | -10716.99 |
000426 | 兴(xīng)业银锡 | -5.05 | 5.13 | -10650.27 |
000807 | 云铝股份 | -4.40 | 2.03 | -9142.29 |
000612 | 焦作万方 | -4.13 | 8.33 | -8229.27 |
002466 | 天齐锂业 | -1.85 | 1.16 | -8034.00 |
601168 | 西部矿业 | -6.89 | 3.02 | -7752.92 |
601212 | 白银有色 | -5.97 | 2.77 | -7681.51 |
600489 | 中金黄金 | -4.02 | 1.74 | -7201.17 |
000831 | 中国稀土(tǔ) | -2.76 | 2.18 | -7171.13 |
000737 | 北(běi)方铜业 | -9.97 | 2.74 | -6862.46 |
300618 | 寒锐钴业(yè) | -4.93 | 5.96 | -6344.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨(jǐn)慎。
未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 有色金属行业今日跌4.13%,主力资金净流出39.46亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了