公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国广核等净流出资金居前
沪指9月3日下(xià)跌0.29%,申万所属行业中,今日上涨(zhǎng)的有24个,涨幅居前的行业(yè)为电力设(shè)备(bèi)、计算机,涨(zhǎng)幅分别为2.21%、2.04%。跌(diē)幅居前的行业为石油石化、银行,跌幅分别(bié)为1.83%、1.74%。公(gōng)用事业行业位居今日跌(diē)幅榜(bǎng)第三。
资金面(miàn)上看,两市主(zhǔ)力资金全天(tiān)净流出27.01亿(yì)元,今日有15个行业主力资金净流入,计算机行业主力(lì)资金净流入规模(mó)居首,该行业今日上涨(zhǎng)2.04%,全(quán)天净流入(rù)资金10.27亿元(yuán),其(qí)次是家用电器行业,日涨幅为2.02%,净(jìng)流入资金为(wèi)8.12亿(yì)元。
主力资(zī)金净流出的行业有(yǒu)16个,银行行业主力(lì)资金净流出规模居首,全天(tiān)净(jìng)流出资金17.65亿元,其次(cì)是电子行(xíng)业,净流出资金(jīn)为13.49亿元(yuán),净流出资金较多(duō)的还有公用事业、建(jiàn)筑装(zhuāng)饰、石(shí)油石化等行业。
公用事(shì)业行业(yè)今日下跌(diē)1.66%,全天主(zhǔ)力资金净流出7.17亿元,该行业所属的个股(gǔ)共131只,今日上涨的(de)有32只,涨停的 有1只;下跌的有87只。以资(zī)金流向数据进(jìn)行统计,该行(xíng)业资金净流入的个股有52只,净(jìng)流入资金居(jū)首(shǒu)的是国电电力,今(jīn)日净流入(rù)资金3215.84万元,紧随其后的(de)是(shì)川投能源(yuán)、拓日新能(néng),净流入(rù)资金(jīn)分别为1598.20万元、940.81万元。公用事(shì)业(yè)行业资金净流(liú)出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流(liú)出资金居前的(de)有长江(jiāng)电力、中国广核、中国核 电,净流出资金分(fēn)别为1.91亿元、1.48亿元、1.33亿元。(数据宝)
公(gōng)用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600795 | 国电(diàn)电力 | -1.65 | 0.66 | 3215.84 |
600674 | 川投能(néng)源 | -1.98 | 0.36 | 1598.20 |
002218 | 拓日新能 | 2.11 | 2.01 | 940.81 |
000591 | 太阳能(néng) | -0.24 | 0.41 | 723.43 |
600821 | 金开新能 | -1.33 | 0.60 | 713.13 |
601016 | 节能风(fēng)电(diàn) | -0.37 | 0.47 | 692.33 |
002480 | 新筑股(gǔ)份 | 2.37 | 2.55 | 618.34 |
000883 | 湖(hú)北能源 | -0.62 | 0.36 | 593.98 |
600642 | 申能股份 | -1.91 | 0.54 | 581.36 |
600025 | 华(huá)能水电 | -2.17 | 0.19 | 564.65 |
002617 | 露笑科技 | -0.53 | 0.97 | 505.43 |
605368 | 蓝天(tiān)燃气 | -2.04 | 0.70 | 505.19 |
601139 | 深圳(zhèn)燃气 | -1.51 | 0.39 | 481.25 |
600023 | 浙能(néng)电力 | -1.59 | 0.29 | 公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国广核等净流出资金居前 461.50 |
600635 | 大众公用 | -0.68 | 1.35 | 419.17 |
600995 | 南网储(chǔ)能 | -0.31 | 0.45 | 399.69 |
000155 | 川能动力(lì) | 0.97 | 0.58 | 355.50 |
600236 | 桂冠电力 | -2.30 | 0.13 | 268.36 |
600032 | 浙江新 能 | -0.14 | 0.19 | 267.44 |
603693 | 江苏新能 | -0.68 | 0.56 | 250.62 |
公(gōng)用事(shì)业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | -2.02 | 0.28 | -19074.88 |
003816 | 中国广核 | -6.46 | 0.72 | -14827.84 |
601985 | 中国核电 | -5.27 | 1.24 | -13303.59 |
600905 | 三峡能(néng)源 | -0.93 | 公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国广核等净流出资金居前 0.44 | -7215.83 |
600011 | 华能国际(jì) | -1.44 | 0.55 | -4587.62 |
601991 | 大唐发(fā)电 | -2.95 | 0.79 | -3852.78 |
300125 | ST聆(líng)达 | -4.99 | 21.85 | -2294.99 |
601222 | 林洋能源 | 2.86 | 1.66 | -2066.53 |
002039 | 黔源电力(lì) | -4.02 | 1.27 | -1553.94 |
600578 | 京能(néng)电力 | -2.05 | 0.47 | -1521.09 |
600116 | 三峡水利 | 0.00 | 0.48 | -1223.32 |
000040 | ST旭蓝 | 4.86 | 10.16 | -1199.23 |
600101 | 明星电力(lì) | -0.42 | 3.74 | -1036.14 |
600863 | 内(nèi)蒙华电 | -0.46 | 0.84 | -1005.46 |
000027 | 深圳能源 | -1.38 | 0.40 | -992.33 |
000690 | 宝新能源 | -1.24 | 1.55 | -858.53 |
601619 | 嘉泽新能(néng) | -1.75 | 0.61 | -850.72 |
300040 | 九洲集团 | 0.37 | 5.59 | -675.98 |
600052 | 东望时代 | -1.18 | 0.69 | -637.29 |
600098 | 广州(zhōu)发展 | -2.84 | 0.59公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国广核等净流出资金居前 | -634.87 |
未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国广核等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了