科创板股融资融券余额每日变动(9月3日)
科创板融资余(yú)额较前一交易日减少6547.48万元,融券余额增(zēng)加384.73万元。246股融(róng)资余(yú)额环比增(zēng)加,267股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示(shì),截至9月3日,科创板两融余额合计(jì)856.00亿元,较上一交易日减少(shǎo)6162.75万元。其中,融资余额(é)合计849.75亿元,较上一交(jiāo)易(yì)日减少(shǎo)6547.48万元;融券余额合计6.25亿元,较上一交易日增加(jiā)384.73万元。
融资余额方面,截(jié)至9月3日(rì),融资余额最高的科创板股(gǔ)是中芯国际,最新融资余额(é)27.18亿元,其次是(shì)天(tiān)合光能、寒武纪,融资余额(é)分(fēn)别为14.19亿元、14.13亿元。环比变动来看,246只科创(chuàng)板(bǎn)个股融资余(yú)额(é)环比增加,环比下降的有327只。融资余额增幅较(jiào)大的是中微半导、伟测科技(jì)、博睿数据(jù),环(huán)比上 个交易日增(zēng)加12.58%、12.11%、10.13%;降(jiàng)幅居前的(de)有中信博、时代电气、百济神(shén)州,环比下降15.25%、9.92%、9.75%。
融券余额来(lái)看,融券余额最(zuì)高的科创(chuàng)板股是联(lián)影医疗,最新融券余额0.18亿元(yuán),其次是百济神(shén)州、中芯国际,融(róng)券余额分(fēn)别为0.18亿元、0.16亿元。环比变动来看,267只科(kē)创板个股融券余额环比增加,环比下降的有(yǒu)117只(zhǐ)。融券余额(é)增幅较大的是四方光电(diàn)、新(xīn)锐股份、星环科(kē)技,环(huán)比上(shàng)个(gè)交易日增(zēng)加431.54%、62.33%、47.69%;降幅居前的有赛科(kē)希德、康为世纪、阿特(tè)斯(sī),环比下降100.00%、100.00%、82.29%;值得一提的是,9月3日C益诺思科(kē)创板上市,上市首日融(róng)资余额(é)4532.02。(数据宝)
科创板(bǎn)融(róng)资(zī)余(yú)额增(zēng)幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减(jiǎn) (%) | 最新融券余额(é) (万元(yuán)) | 融(róng)券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688380 | 中微半导 | 9928.51 | 科创板股融资融券余额每日变动(9月3日) align="right">12.58 | 86.45 | 10.62 | 5.33 |
688372 | 伟测科技 | 9386.58 | 12.11 | 37.87 | -0.32 | -0.32 |
688229 | 博睿数据 | 4357.73 | 10.13 | 0.00 | 7.63 | |
688097 | 博众精 工 | 11801.45 | 9.36 | 134.60 | -0.04 | 0.43 |
688355 | 明志科技 | 3721.92 | 7.43 | 0.00 | 2.31 | |
688256 | 寒武纪(jì) | 141257.54 | 6.44 | 469.20 | 3.43 | -4.54 |
688272 | 富吉瑞 | 587.47 | 5.90 | 0.00 | -0.07 | |
688039 | 当(dāng)虹科技 | 13100.94 | 5.79 | 22.54 | 12.88 | 12.88 |
688798 | 艾为电子 | 13124.97 | 5.74 | 671.23 | -1.85 | -0.43 |
688163 | 赛伦生物 | 2679.01 | 5.49 | 0.00 | 8.95 | |
688325 | 赛微(wēi)微电 | 6659.38 | 5.46 | 24.54 | 0.21 | 0.21 |
688082 | 盛美上海 | 9427.88 | 5.44 | 66.54 | -46.37 | -3.35 |
688076 | 诺(nuò)泰生物 | 23442.72 | 5.40 | 154.35 | 0.69 | 0.69 |
688279 | 峰(fēng)岹科技 | 4719.13 | 5.25 | 186.75 | -6.14 | -1.63 |
688582 | 芯动(dòng)联科 | 10541.86 | 5.20 | 28.75 | 1.14 | 1.14 |
688029 | 南微医学 | 13607.81 | 4.97 | 351.04 | -9.60 | -0.83 |
688210 | 统联精密 | 9927.56 | 4.87 | 42.31 | 1.59 | 1.59 |
688486 | 龙迅股份 | 3977.92 | 4.83 | 37.91 | 2.02 | 2.02 |
688630 | 芯碁(qí)微装 | 8343.40 | 4.45 | 101.28 | -5.11 | 0.38 |
688127 | 蓝特光学 | 1789科创板股融资融券余额每日变动(9月3日)1.59 | 4.41 | 83.62 | 7.57 | 0.77 |
688505 | 复旦张江 | 8454.17 | 4.34 | 0.00 | 3.20 | |
688259 | 创(chuàng)耀科技 | 13925.29 | 4.18 | 42.79 | 10.54 | 1.66 |
688513 | 苑(yuàn)东 生物 | 4026.66 | 4.18 | 0.00 | 1.63 | |
688258 | 卓易信息(xī) | 18013.69 | 4.04 | 19.60 | 2.37 | 2.37 |
688681 | 科汇股(gǔ)份 | 3189.83 | 3.86 | 0.00 | -0.56 | |
688377 | 迪威尔 | 4604.02 | 3.72 | 23.84 | -1.38 | -1.38 |
688318 | 财富趋势 | 60126.19 | 3.60 | 223.95 | 2.36 | 1.96 |
688668 | 鼎通科技 | 22338.53 | 3.44 | 23.09 | -1.57 | -1.57 |
688200 | 华(huá)峰测(cè)控 | 10752.01 | 3.37 | 378.51 | -1.23 | -0.36 |
688609 | 九联(lián)科技 | 24935.74 | 3.23 | 45.45 | 2.56 | 2.56 |
688316 | 青云科技 | 5472.33 | 3.17 | 0.00 | 0.41 | |
688253 | 英诺特 | 7249.80 | 3.08 | 52.43 | -6.17 | 1.07 |
688500 | 慧辰股份(fèn) | 2387.12 | 2.88 | 0.00 | -0.33 | |
688178 | 万德(dé)斯 | 2784.81 | 2.88 | 0.00 | -0.44 | |
688117 | 圣诺(nuò)生物 | 9067.36 | 2.81 | 28.09 | -2.62 | -2.62 |
688099 | 晶晨股份 | 12185.21 | 2.65 | 624.93 | 0.28 | 0.11 |
688616 | 西力(lì)科技 | 2669.41 | 2.61 | 0.00 | -0.64 | |
688401 | 路维光电 | 10275.16 | 2.51 | 19.20 | 3.41 | 3.41 |
688239 | 航宇科技 | 17419.16 | 2.39 | 96.07 | 4.12 | 2.89 |
688092 | 爱科科技 | 4534.31 | 2.31 | 0.00 | 0.66 | |
688130 | 晶华微 | 4344.49 | 2.26 | 0.00 | 0.86 | |
688143 | 长盈通 | 3695.32 | 2.07 | 26.98 | -0.06 | -0.06 |
688050 | 爱博医疗 | 19772.85 | 2.06 | 732.64 | -8.92 | -0.65 |
688522 | 纳(nà)睿雷达 | 27013.28 | 2.03 | 120.05 | 2.58 | 2.58 |
688037 | 芯源(yuán)微 | 30692.01 | 2.03 | 806.57 | 4.38 | 1.76 |
688676 | 金盘科技 | 11090.71 | 2.01 | 204.55 | 27.75 | 4.64 |
688257 | 新锐股(gǔ)份 | 2722.92 | 1.99 | 3.35 | 62.33 | 1.45 |
688150 | 莱特(tè)光电 | 10108.89 | 1.96 | 70.67 | 0.83 | 0.83 |
688296 | 和(hé)达科技 | 1808.87 | 1.87 | 0.00 | -0.71 | |
688189 | 南新制药 | 6908.03 | 1.85 | 13.92 | 1.37 | 1.37 |
未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 科创板股融资融券余额每日变动(9月3日)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了