食品饮料行业资金流出榜:贵州茅台、五粮液等净流出资金居前
沪指9月2日下跌1.10%,申万所(suǒ)属(shǔ)行业中(zhōng),今日上涨的(de)有(yǒu)3个,涨幅居前(qián)的行业(yè)为煤炭、银(yín)行、公用事业 ,涨幅分别(bié)为1.05%、0.38%、0.16%。跌幅居前(qián)的行(xíng)业为(wèi)食品饮料、国防军工,跌幅分别为3.31%、3.2食品饮料行业资金流出榜:贵州茅台、五粮液等净流出资金居前4%。食(shí)品饮料行业位居今日跌幅榜首(shǒu)位。
资金面(miàn)上 看(kàn),两市主力资(zī)金全天净流 出313.74亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,银行行业净流入(rù)资金8.41亿元。
主力资(zī)金净流(liú)出的行业有30个,电子行业主(zhǔ)力资金净流出规模(mó)居(jū)首,全天净流出(chū)资 金70.77亿元,其次(cì)是计算机行业(yè),净流出资金为26.06亿元,净流(liú)出资金较(jiào)多的还(hái)有非银金融、有色金属、食(shí)品饮料等行(xíng)业。
食品饮料行业今日下跌3.31%,全(quán)天主(zhǔ)力(lì)资(zī)金净流出18.20亿元,该行(xíng)业(yè)所属的个(gè)股共123只(zhǐ),今日上涨(zhǎng)的有14只;下跌的有107只,跌停的有1只(zhǐ)。以(yǐ)资金流向数据进(jìn)行统计,该行业资金净流入的个股有27只,净流入资金居首的(de)是洽洽食品,今日净流入资金959.43万元,紧随其后的(de)是龙大美食、东鹏饮料,净流(liú)入资金分别为796.77万元(yuán)、791.79万元。食品饮料行业资金净(jìng)流出个股中,资金净流出超(chāo)5000万元的有(yǒu)7只,净流出资(zī)金居前(qián)的有(yǒu)贵州茅台、五粮液、泸州(zhōu)老窖,净流出资金分别为6.10亿元、2.66亿元、1.67亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流(liú)入榜
代码 | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002557 | 洽洽食(shí)品 | -3.60 | 1.80 | 959.43 |
002726 | 龙大美食 | -2.38 | 1.14 | 796.77 |
605499 | 东鹏饮(yǐn)料 | 4.65 | 0.55 | 791.79 |
000596 | 古井贡酒 | -3.96 | 0.53 | 498.70 |
603156 | 养元饮品 | -1.67 | 0.34 | 342.45 |
002946 | 新乳业 | 0.22 | 2.21 | 308.04 |
002570 | 贝因美 | -3.21 | 1.71 | 236.27 |
603866 | 桃李面包 | -3.64 | 0.70 | 226.68 |
000860 | 顺鑫农业 | -3.60 | 1.68 | 182.55 |
300783 | 三只松鼠(shǔ) | -0.96 | 4.74 | 147.13 |
002330 | 得利斯 | -0.81 | 0.64 | 138.87 |
000529 | 广弘控股 | -1.53 | 0.80 | 111.99 |
002515 | 金字火腿 | -0.92 | 0.55 | 110.49 | 食品饮料行业资金流出榜:贵州茅台、五粮液等净流出资金居前tr>
600597 | 光明乳业 | -1.68 | 0.56 | 105.34 |
002840 | 华统股份 | -3.77 | 2.58 | 88.08 |
603057 | 紫燕食品 | 0.93 | 4.45 | 76.42 |
603517 | 绝味食品 | -2.49 | 1.71 | 73.78 |
601579 | 会稽山 | -1.79 | 0.66 | 62.63 |
600419 | 天润乳业 | -2.42 | 0.99 | 61.74 |
603779 | 威龙股份(fèn) | -0.99 | 0.73 | 53.90 |
食(shí)品(pǐn)饮料行业资金流出(chū)榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵(guì)州茅台 | -3.34 | 0.27 | -61023.20 |
000858 | 五(wǔ)粮液 | -3.28 | 0.46 | -26593.45 |
000568 | 泸州老窖(jiào) | -5.68 | 1.12 | -16651.72 |
600887 | 伊利股份 | -4.37 | 1.54 | -14098.97 |
600809 | 山西汾酒 | -5.31 | 0.57 | -8608.47 |
603288 | 海天味业 | -2.84 | 0.33 | -5340.26 |
603027 | 千禾味业 | -9.50 | 3.92 | -5175.31 |
600702 | 舍得(dé)酒(jiǔ)业 | -4.80 | 2.61 | -4892.60 |
603345 | 安井食品 | -3.46 | 1.06 | -3886.42 |
002304 | 洋河股份(fèn) | -4.74 | 0.54 | -3793.93 |
002507 | 涪陵榨菜 | -2.11 | 1.12 | -2555.52 |
600543 | 莫高股份 | -9.50 | 10.83 | -2464.37 |
000799 | 酒鬼酒 | -4.14 | 1.41 | -2422.78 |
001219 | 青岛食品 | -3.59 | 8.72 | -2315.94 |
600559 | 老白干(gàn)酒 | -3.71 | 2.68 | -1995.74 |
600872 | 中炬高新 | -4.55 | 1.66 | -1897.73 |
603198 | 迎驾贡酒 | -3.38 | 0.52 | -1880.36 |
600186 | 莲花控股 | -1.83 | 1.93 | -1549.75 |
603369 | 今世缘 | -1.51 | 0.54 | -1521.76 |
300106 | 西部牧业 | -7.73 | 19.42 | -1306.30 |
未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 食品饮料行业资金流出榜:贵州茅台、五粮液等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了