计算机行业资 金流出榜:软通动力等9股净流出资金超5000万元
沪指4月25日上(shàng)涨0.27%,申万所属行(xíng)业中,今日上涨的(de)有20个,涨幅居前的行(xíng)业为银行、交(jiāo)通(tōng)运输,涨幅分别(bié)为1.43%、1.24%。跌幅居前的行业为国防军工、传媒,跌幅分别为1.60%、0.98%。计算机行业位居今日跌幅榜第三。
资金(jīn)面(miàn)上看,两市主(zhǔ)力资(zī)金全天净流出123.68亿元,今日有6个行业主力资 金净(jìn计算机行业资金流出榜:软通动力等9股净流出资金超5000万元g)流入,基础化工行 业主力资金净流入规 模居首(shǒu),该行业今日上涨1.15%,全(quán)天净流入资金7.28亿元,其次是交(jiāo)通运输(shū)行(xíng)业,日涨幅为1.24%,净流入(rù)资金为3.40亿元(yuán)。
主力资金净流出的行业有25个(gè),计(jì)算机行业主力资金净流出 规(guī)模居首,全天净流出资金16.88亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为(wèi)16.80亿元,净流(liú)出资金较多的还有通信、汽车、机械设备等行业。
计算机行业今日(rì)下跌0.93%,全天主(zhǔ)力(lì)资金净流出16.88亿元,该行业所属的个股共332只,今日上涨的有111只,涨(zhǎng)停的有3只;下(xià)跌的有212只。以资金流向数据进行统计,该行业资金(jīn)净流入的个股(gǔ)有108只(zhǐ),其中,净流入资金超千万元(yuán)的有(yǒu)14只,净流(liú)入资金居首的(de)是浩丰科技,今日净流入资金1.15亿元,紧随(suí)其后的是网(wǎng)宿科技、信 息发展,净流入 资金分别为5270.46万元、2768.02万元。计算机行业 资金净流出个计算机行业资金流出榜:软通动力等9股净流出资金超5000万元股中,资金净流出超(chāo)5000万(wàn)元的(de)有9只,净流出资金居前的有软通动力、浪潮信息、大华(huá)股(gǔ)份,净流出资(zī)金分别为1.41亿元、9955.96万元(yuán)、9830.88万元。(数据(jù)宝)
计算机行业资金流入(rù)榜(bǎng)
代(dài)码 | 简称 | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今(jīn)日换(huàn)手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300419 | 浩丰(fēng)科技 | 19.92 | 14.52 | 11515.98 |
300017 | 网宿科技 | 2.56 | 4.08 | 5270.46 |
300469 | 信息发展 | 5.22 | 8.97 | 2768.02 |
003029 | 吉大正(zhèng)元 | 6.41 | 9.67 | 2592.78 |
000555 | 神州信息(xī) | 1.35 | 1.66 | 2163.11 |
002308 | 威创股(gǔ)份 | 10.20 | 6.16 | 1748.25 |
603383 | 顶点软件 | -4.75 | 5.14 | 1534.81 |
603496 | 恒为科技 | 0.19 | 5.37 | 1460.55 |
300559 | 佳发教育(yù) | 0.67 | 3.12 | 1459.59 |
300226 | 上海钢(gāng)联 | 0.98 | 3.11 | 1421.16 |
002253 | 川大智胜 | 10.05 | 6.82 | 1369.11 |
300339 | 润和软(ruǎn)件 | -1.12 | 4.04 | 1215.99 |
688631 | 莱斯(sī)信息 | 5.09 | 24.50 | 1059.83 |
688208 | 道通 科技 | 2.64 | 1.62 | 1045.40 |
603232 | 格尔软件 | 1.87 | 4.39 | 977.20 |
300743 | 天(tiān)地数码 | 0.42 | 8.89 | 964.23 |
300768 | 迪(dí)普科技 | 1.85 | 1.44 | 903.95 |
300609 | 汇(huì)纳科技 | 2.74 | 3.14 | 866.30 |
603003 | 龙宇股份 | 1.23 | 3.91 | 806.34 |
688787 | 海天瑞声 | 2.55 | 6.17 | 805.89 |
计(jì)算(suàn)机行业资金流(liú)出榜
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301236 | 软通动力 | -2.65 | 4.52 | -14123.55 |
000977 | 浪潮信息 | -1.66 | 2.76 | -9955.96 |
002236 | 大华股份 | -1.35 | 1.41 | -9830.88 |
000938 | 紫光股份 | -1.37 | 1.23 | -8255.25 |
600570 | 恒生电(diàn)子 | -1.59 | 1.91 | -8133.31 |
002230 | 科大讯飞 | -1.01 | 1.27 | -6946.94 |
300542 | 新晨科技(jì) | -6.86 | 22.38 | -6768.48 |
000948 | 南天信息 | -4.41 | 10.82 | -5521.03 |
300033 | 同花顺 | -1.59 | 2.35 | -5274.93 |
000066 | 中国(guó)长城 | -1.41 | 0.89 | -4738.78 |
300551 | 古鳌科技 | -3.58 | 10.78 | -4685.73 |
300075 | 数字政通(tōng) | -2.25 | 6.03 | -4172.75 |
002970 | 锐明技术 | 1.08 | 12.86 | -4157.08 |
603019 | 中科曙光 | -0.05 | 2.93 | -3843.43 |
002261 | 拓维信息 | -1.85<计算机行业资金流出榜:软通动力等9股净流出资金超5000万元/td> | 3.32 | -3538.25 |
688066 | 航天宏(hóng)图 | -4.65 | 6.67 | -3355.94 |
300044 | 赛为智(zhì)能 | -2.28 | 8.52 | -3270.04 |
300624 | 万兴科技 | -1.84 | 7.80 | -3143.82 |
601360 | 三(sān)六零 | -1.46 | 0.83 | -2781.50 |
300290 | 荣(róng)科科技 | -2.96 | 11.81 | -2749.85 |
注:本(běn)文系新(xīn)闻报道,不构成(chéng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 计算机行业资金流出榜:软通动力等9股净流出资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了