132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%
132只个股今(jīn)日获机构买入型评级,7股机构首次关注(zhù)。
证券时报•数据宝统计显示,今日机(jī)构研报共发布163条买入型评级记录,共涉及132只(zhǐ)个股。华利(lì)集团关(guān)注度最高,共获5次机构(gòu)买入(rù)型评级记录。
今日(rì)获机构买入型评级个股中,共有49条评级记录中对(duì)相(xiāng)关个股给出(chū)了未来目标价。以公布的(de)预测目标价(jià)与最(zuì)新收盘价进行对比显示,共有31股上涨空间超20%,南都电源上涨(zhǎng)空间最高,4月26日华福证(zhèng)券预计公(gōng)司目标价为18.75元,上涨空间达89.59%,上涨(zhǎng)空间较高的(de)个股还有澜起科技、钢研高纳(nà)等,上涨空(kōng)间分别(bié)为59.74%、56.87%。
从(cóng)机构评级变(biàn)动(dòng)看,今日机(jī)构买入型评级记录中,有(yǒu)7条评级记录(lù)为机构首次关注,涉及江(jiāng)波(bō)龙(lóng)、晶科能源等7只个股。
市场表现方面,机构(gòu)买入型评级(jí)个股今日平均上涨1.15%,表现弱于沪指。股价上涨的有87只,涨幅居(jū)前的有华策影视、中科飞测、保利发展等,今日涨幅分别为11.73%、9.08%、8.00%。跌幅较大的个股有江苏银行、莱斯信息、比依股份等,跌幅分(fēn)别(bié)为9.12%、6.32%、6.07%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有130股已经(jīng)公布了(le)年度业(yè)绩,净利润同比增幅最大的是普瑞眼科,公司年度业绩实现净(jìng)利润2.68亿元(yuán),同比增长1202.56%。净利润同(tóng)比增幅较高的还有 中科飞测、新凤鸣等,净利润同比(bǐ)分别增长1072.38%、628.44%。
行业来看,电子行业最受青睐,鼎龙股份、兴瑞科技(jì)等15只个股上榜(bǎng)机构买入评级榜。机械设备、医药生物等行业也较受机构(gòu)关注,分(fēn)别有11只、11只个股上榜。(数据宝)
机(jī)构今(jīn)日买入(rù)型(xíng)评级个股
代码 | 简称(chēng) | 买入评级 家数 | 今日(rì)涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | 5 | 0.96 | 23.71 | 纺织服饰 |
002508 | 老板电器(qì) | 4 | 0.93 | 13.52 | 家用电器 |
002601 | 龙(lóng)佰 集团 | 3 | 1.68 | 12.89 | 基(jī)础132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%化工 |
301061 | 匠心家居 | 3 | -3.29 | 20.02 | 轻工制造 |
600938 | 中国海油 | 3 | 3.88 | 8.97 | 石油石化 |
603193 | 润本股份 | 2 | 5.53 | 53.32 | 美容 护理 |
603225 | 新凤鸣 | 2 | 0.07 | 19.22 | 基(jī)础化工 |
603300 | 华铁应急 | 2 | 1.93 | 18.19 | 非银金融 |
603317 | 天味食品 | 2 | 3.56 | 21.11 | 食品饮料 |
605117 | 德业股份 | 2 | 2.01 | 22.64 | 电力(lì)设备 |
603833 | 欧(ōu)派家(jiā)居 | 2 | 2.53 | 12.35 | 轻(qīng)工制(zhì)造 |
688697 | 纽威(wēi)数控 | 2 | -2.09 | 机械设备 | |
603600 | 永艺股份 | 2 | -3.64 | 22.73 | 轻工制造 |
300820 | 英杰电气 | 2 | 3.05 | 34.02 | 电力设(shè)备 |
300896 | 爱美客(kè) | 2 | 1.31 | 30.46 | 美容护理 |
600486 | 扬农化工 | 2 | 1.00 | 15.12 | 基(jī)础化工(gōng) |
600702 | 舍得酒业 | 2 | 0.28 | 10.98 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾(fén)酒 | 2 | 2.73 | 12.29 | 食(shí)品饮料(liào) |
600845 | 宝信软件(jiàn) | 2 | -0.08 | 40.53 | 计(jì)算机 |
301376 | 致欧科技(jì) | 2 | -4.38 | 23.55 | 轻工(gōng)制造 |
000921 | 海信家电 | 2 | 3.67 | 13.08 | 家用电器 |
002271 | 东方雨虹 | 2 | 4.00 | 24.97 | 建筑材料 |
300161 | 华中数控 | 2 | -2.43 | 机械设备 | |
300384 | 三联虹普 | 1 | 0.42 | 14.40 | 建筑装饰 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 1.90 | 13.89 | 医药生物 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 2.54 | 22.81 | 传媒 |
300415 | 伊之密 | 1 | 1.71 | 21.66 | 机械设备 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 3.79 | 42.90 | 社会服务 |
300502 | 新易盛 | 1 | 5.86 | 45.83 | 通(tōng)信 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 1.15 | 20.50 | 通(tōng)信 |
300687 | 赛意(yì)信息 | 1 | 5.68 | 87.02 | 计算(suàn)机 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | -0.07 | 21.29 | 机械设备(bèi) |
300751 | 迈为(wèi)股份 | 1 | 0.99 | 28.73 | 电力设备 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | -0.13 | 27.04 | 食品饮料 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | -1.72 | 27.48 | 机械设(shè)备 |
002299 | 圣农发展 | 1 | -2.55 | 农林牧渔 | |
002315 | 焦点科技 | 1 | 3.94 | 34.81 | 商贸(mào)零售 |
002373 | 千方科技 | 1 | 4.97 | 计算机 | |
002422 | 科(kē)伦药业 | 1 | 3.51 | 12.64 | 医药生物 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 4.10 | 202.84 | 电子(zi) |
002468 | 申通(tōng)快递 | 1 | 0.00 | 18.56 | 交通运输 |
000928 | 中钢(gāng)国际 | 1 | 0.00 | 14.57 | 建筑装饰 |
000963 | 华东医药 | 1 | 0.06 | 16.67 | 医(yī)药(yào)生(shēng)物 |
002019 | 亿帆医药 | 1 | 1.01 | 27.40 | 医药生物 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | -1.75 | 25.02 | 家用电器 |
002128 | 电投能源 | 1 | 2.27 | 9.53 | 煤 炭 |
002182 | 宝武镁业 | 1 | 1.78 | 53.49 | 有色金属 |
002648 | 卫星(xīng)化学 | 1 | -0.11 | 15.10 | 基础化(huà)工 |
002790 | 瑞尔(ěr)特 | 1 | 3.45 | 21.39 | 轻工制造 |
002896 | 中大力德 | 1 | 5.01 | 77.32 | 机械(xiè)设备 |
002937 | 兴瑞科技132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%d> | 1 | 4.64 | 22.45 | 电子 |
002946 | 新乳业 | 1 | -1.69 | 23.83 | 食品饮料 |
002967 | 广(guǎng)电计量(liàng) | 1 | -1.93 | 1892.88 | 社(shè)会服务(wù) |
003000 | 劲仔食品 | 1 | -1.13 | 22.86 | 食品饮(yǐn)料 |
300017 | 网宿科技(jì) | 1 | -1.66 | 41.69 | 计算机 |
300034 | 钢研高纳(nà) | 1 | -0.11 | 35.56 | 国防军工 |
300054 | 鼎(dǐng)龙(lóng)股份 | 1 | 5.34 | 64.57 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 1 | 6.23 | 26.50 | 非银金融 |
300068 | 南都 电源 | 1 | 2.28 | 26.13 | 电力设备 |
300087 | 荃银高(gāo)科 | 1 | 2.04 | 100.10 | 农林牧(mù)渔 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 1.81 | 14.30 | 医药(yào)生物(wù) |
300133 | 华(huá)策(cè)影视 | 1 | 11.73 | 126.68 | 传媒(méi) |
300136 | 信维 通信 | 1 | 2.92 | 29.76 | 电子 |
600048 | 保利发展(zhǎn) | 1 | 8.00 | 8.57 | 房地(dì)产 |
600054 | 黄山旅游(yóu) | 1 | 0.47 | 21.97 | 社会(huì)服务(wù) |
600170 | 上海(hǎi)建工 | 1 | 1.69 | 13.75 | 建筑装饰 |
600176 | 中国巨(jù)石 | 1 | -0.50 | 34.06 | 建筑材料 |
600197 | 伊力特 | 1 | 0.30 | 14.95 | 食品饮料(liào) |
600312 | 平高电气 | 1 | -3.29 | 22.11 | 电(diàn)力设备 |
600426 | 华鲁恒升 | 1 | -0.84 | 14.15 | 基础化工 |
600861 | 北京人力 | 1 | 0.48 | 12.66 | 商贸零售 |
600919 | 江苏银行 | 1 | -9.12 | 3.89 | 银行(xíng) |
600529 | 山东(dōng)药玻(bō) | 1 | -0.70 | 21.42 | 医(yī)药(yào)生物 |
300997 | 欢乐(lè)家(jiā) | 1 | -1.33 | 20.23 | 食品饮料 |
300969 | 恒(héng)帅股份 | 1 | 0.83 | 26.20 | 汽车(chē) |
300973 | 立高(gāo)食品 | 1 | 1.98 | 26.37 | 食品饮料 |
000567 | 海德股份 | 1 | 0.00 | 13.52 | 非(fēi)银金融 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 2.23 | 10.93 | 有色金属 |
300824 | 北鼎股(gǔ)份 | 1 | -0.12 | 30.69 | 家用电器 |
300827 | 上能电气 | 1 | 1.68 | 48.81 | 电力设备 |
300866 | 安克创(chuàng)新 | 1 | 5.11 | 21.34 | 电子 |
300894 | 火星(xīng)人(rén) | 1 | 0.85 | 42.83 | 家(j132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%iā)用电器(qì) |
301073 | 君 亭酒店 | 1 | 4.50 | 278.53 | 社会服务 |
301080 | 百(bǎi)普赛斯(sī) | 1 | 1.40 | 36.72 | 医药生物(wù) |
301102 | 兆讯传(chuán)媒 | 1 | 2.58 | 25.46 | 传媒 |
301193 | 家联科技 | 1 | -2.18 | 21.80 | 轻工制造 |
301239 | 普瑞眼科 | 1 | 0.39 | 108.00 | 医药生物 |
301308 | 江波 龙 | 1 | -0.03 | 26.28 | 电子 |
301339 | 通行宝 | 1 | 4.88 | 39.83 | 计算(suàn)机 |
301358 | 湖南裕(yù)能 | 1 | -3.36 | 38.43 | 电力(lì)设备 |
301362 | 民爆光电 | 1 | 0.00 | 18.02 | 家用电器 |
603699 | 纽威股(gǔ)份 | 1 | 3.93 | 18.15 | 机械设备 |
688793 | 倍轻松 | 1 | -0.74 | 家用电器 | |
688800 | 瑞可达 | 1 | 4.25 | 电子 | |
689009 | 九号公司 | 1 | 2.52 | 汽车 | |
603909 | 建发合诚 | 1 | 0.20 | 28.81 | 建筑装饰 |
603986 | 兆易(yì)创(chuàng)新(xīn) | 1 | 2.06 | 64.07 | 电子 |
605007 | 五洲特(tè)纸 | 1 | -1.92 | 11.16 | 轻工制造 |
605183 | 确(què)成股份 | 1 | -1.78 | 14.13 | 基础化工 |
605358 | 立昂微 | 1 | 4.13 | 电(diàn)子 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股(gǔ)市(shì)有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了