太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

石油石化行业资金流出榜:中国海油、中国石油等净流出资金居前

石油石化行业资金流出榜:中国海油、中国石油等净流出资金居前

沪指4月22日下跌0.67%,申万所属行业中(zhōng),今日上涨(zhǎng)的有8个,涨幅居(jū)前的行业为农林牧渔、美容护理,涨幅分别为(wèi)2.48%、1.84%。跌幅居(jū)前的行业为煤炭、石油石化,跌(diē)幅分别(bié)为4.50%、3.61%。石(shí)油石化(huà)行业位居今日跌幅榜第二(èr)。

资金面上看,两市主力资金全(quán)天净流(liú)出182.36亿元,主力资金净流(liú)入的行业仅有3个,国防军工行业净流入资金8.67亿(yì)元;食品饮料行业净流入资金6.10亿元;农林牧渔行业净流入资金1.09亿元。

主力资金净流出的行业有28个,石油石化行业主力(lì)资金净流出规(guī)模居(jū)首,全(quán)天净流出资金19.62亿元,其次是有色(sè)金属行(xíng)业,净流出资金为16.21亿元,净流出资金较多(duō)的还(hái)有煤炭、银(yín)行、电子等(děng)行业。

石(shí)油石化行业今日下跌3.61%,全(quán)天(tiān)主力资(zī)金净流出19.62亿(yì)元,该行业所属的(de)个股共46只,今日;下跌的有45只,跌停的有2只。以资金流向数据(jù)进行统计,该行业资金净流入的个股有10只,净流入(rù)资金居首的 是上海石化,今日净流(liú)入资金1015.38万元,紧(jǐn)随其后的是中油工程、惠博普,净流入资金分别为743.05万元(yuán)、657.13万元。石油石(shí)化行业资(zī)金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流(liú)出资金居前的有中 国海油、中国石油、新潮能源,净流出资金(jīn)分别为5.10亿元、2.58亿元、2.52亿元。(数据宝)

石油石化行业(yè)资金流向排名(míng)

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资(zī)金流量(万(wàn)元)
600938 中国海油 -4.65 3.69 -51028.91
601857 中国石油 读懂生活作文600字 -2.66 0.16 -25755.34
600777 新(xīn)潮能源 -9.45 8.28 -25179.62
600256 广(guǎng)汇能源 -3.77 2.42 -18417.76
002828 贝肯(kěn)能源 -8.38 25.28 -11544.41
603619 中曼石油 -9.64 8.37 -11089.79
300164 通源石油(yóu) -8.84 26.16 -10276.67
600028 中国石(shí)化 -2.55 0.23 -9213.90
600583 海油工程 -5.67 1.77 -5106.18
600346 恒力石化(huà) -3.23 0.54 -4754.96
600968 海油发展 -7.14 1.80 -4037.53
000059 华锦股份(fèn) -9.89 3.70 -2997.92
002493 荣盛石化 -1.77 0.20 -2827.83
000554 泰山石(shí)油 -7.46 13.66 -2642.13
002476 宝莫股份 -9.90 5.98 -2496.93
300135 宝利国际 -8.80 7.70 -1577.25
300191 潜能恒信 -10.98 6.95 -1410.45
601233 桐(tóng)昆股份 -1.25 0.78 -1399.78
600759 ST洲际 -4.43 0.63 -1388.01
002207 准油股份 -7.37 12.50 -1140.47
000968 蓝焰控 股 -5.95 2.20 -1100.70
300839 博汇股份 -9.96 5.99 -960.07
000301 东(dōng)方盛虹 -0.10 0.25 -939.68
601808 中海油服(fú) -5.54 0.66 -782.84
600871 石化油服 -5.08 0.97 -402.67
603798 康普顿 -4.95 3.65 -376.53
603353 和顺石油 -9.61 5.43 -351.41
000819 岳阳兴长(zhǎng) -5.78 1.24 -337.20
002408 齐翔腾(téng)达 -1.86 1.11 -314.86
002629 仁智股份 -9.80 2.82 -196.79
603223 恒通股(gǔ)份(fèn) -2.14 0.56 -92.85
001316 润贝航科 -2.58 2.68 -38.01
000698 沈阳化工 -5.88 2.01 -31.80
603727 博迈科 -8.71 2.96 -24.06
000637 ST实华(huá) -2.31 0.88 -11.41
600800 渤海化学 -4.76 1.25 26.50
000985 大(dà)庆华科 -6.90 1.95 79.03
002986 宇新股(gǔ)份 -2.91 3.16 105.58
600506 统一股份 -4.30 5.14 240.43
000703 恒逸石化 -0.14 0.68 240.61
000096 广聚能源 -5.09 1.29 401.54
002221 东华能源 -2.28 0.51 567.45
002554 惠(huì)博普 -5.92 4.71 657.13
600339 中油工程(chéng) -2.82 2.02 743.05
600688 上 海石读懂生活作文600字 -3.81 0.60 1015.38

注:本(běn)文系新闻报道,不构成(chéng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 读懂生活作文600字

评论

5+2=