太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

382家公司公布最新股东户数

382家公司公布最新股东户数

证券时(shí)报网讯,证券时报•数据 宝统计 显示,共有382只个股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)相比,股东户数下降的(de)有255只(zhǐ)。其中股东户数降幅超一(yī)成的有18只(zhǐ)。

股东户数降幅最多的是光智科技,截至4月20日(rì)最新股东户数为11000户,较4月10日下降17.29%,筹码集中以来该股累计(jì)下跌4.74%,累计换手率为34.73%,其间主力资金净流入538.80万元。业 绩方(fāng)面,公司(sī)2023年全年亏损2.41亿(yì)元(yuán)。

其(qí)次是亚华电子,截至(zhì)4月20日最(zuì)新股东户数为13615户,较(jiào)4月10日下降16.56%,筹(chóu)码集中以来(lái)该股累计下跌18.14%,累计(jì)换(huàn)手 率为131.87%,其间(jiān)主力资金净流出 3853.93万元。

382只股(gǔ)公布截至4月20日(rì)最新股东户数,相比上期股东户数下降的有255只,降幅居(jū)前的是(shì)光智科技、亚(yà)华电子、中(zhōng)欣氟材等(děng)。

投资者除了在定 期报告中获(huò)得股东信息数(shù)据外,还可以在交(jiāo)易所互动平台上通过提问方式(shì)了解部分公司更及时(shí)(每(měi)月10日(rì)、20日、月末)的股(gǔ)东户数信息。以往3期分别有715家、2420家、698家公司在互(hù)动平台透露了股东(dōng)户数,截至发稿,共有382家公司(sī)公(gōng)布了截(jié)至4月20日股(gǔ)东户数。

上期筹码集中股回测:22%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(4月10日)筹码集中股(gǔ)监测显示,这些股(gǔ)4月1日以来(lái)平均下跌6.65%,走势弱于同期沪指表(biǎo)现(上涨0.12%),其中,22%的筹(chóu)码集中股(gǔ)相对大盘获超额(é)收益。

上期股东户数降逾一成个股中,东亚药业涨幅最高,4月1日以(yǐ)来累计上涨22.47%,涨(zhǎng)幅居前的还有中铁装配、山西焦煤等。

18股最新股东户数降逾(yú)一成(chéng)

证(zhèng)券时报(bào)•数据宝统计显示,共有382只个股公布了4月20日股东(dōng)户数 ,与(yǔ)上期(4月10日)相比,股东户数下降的有255只。其中股东户数降幅超一成的有 18只。

股东户数降幅(fú)最多的(de)是光智科技,截至4月20日最(zuì)新(xīn)股东(dōng)户数为11000户,较(jiào)4月(yuè)10日下降17.29%,筹码(mǎ)集中以(yǐ)来(lái)该股累计下跌 4.74%,累(lèi)计换手率为34.73%,其间主力资金净(jìng)流入538.80万元。业(yè)绩方面,公司(sī)2023年全(quán)年亏损2.41亿元。

其 次是亚华电子,截至4月20日最新股东户数为13615户,较4月10日下降16.56%,筹码集中以来该股(gǔ)累(lèi)计下跌18.14%,累 计换手率为131.87%,其间主(zhǔ)力资金净流(liú)出3853.93万元。

市场(chǎng)表现方面,最新一期筹(chóu)码集中股4月11日以来平均下跌5.17%,涨幅居前的(de)有亚翔集成、伊戈尔、佳电(diàn)股(gǔ)份(fèn)等,分别上涨23.29%、12.06%、11.21%。所属行(xíng)业来看,筹码集中股(gǔ)中(zhōng)机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有39只、24只(zhǐ)、22只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有157股已经(jīng)公布了2023年报,净利润(rùn)同比增幅最高的是必创科技,净利(lì)润同比变动幅(fú)度为774.55%。有6股(gǔ)已经(jīng)公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅(fú)较高的有公元股份、南京(jīng)港,增(zēng)幅为384.17%、18.44%。公布2023年全年业绩预告的共有61只。业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有3只。以净利润增幅中(zhōng)值来看(kàn),净利润增幅最高的是兴业银锡,预计净(jìng)利润中 值为10.08亿元,同(tóng)比增幅为479.36%。(数据宝)

最新(xīn)筹码(mǎ)集中股排行榜

代码 简称 最(zuì)新股(gǔ)东户数 较上期增减(%) 筹(chóu)码集中以来(lái)涨跌(%) 行业
300489 光智(zhì)科技(jì) 11000 -17.29 -4.74 机械设备
301337 亚华电子 13615 -16.56 -18.14 计算机
002915 中欣氟材(cái) 31691 -16.41 -21.09 基础化工(gōng)
301122 采纳股份 7471 -15.72 4.74 医药生物
601086 国(guó)芳集团 31439 -15.60 -18.35 商(shāng)贸零售
300809 华辰装备 22733 -15.52 -8.88 机械设(shè)备
002039 黔源电力 14790 -15.22 0.71 公用事业
003041 真(zhēn)爱美家 8205 -14.66 -6.00 纺织服饰(shì)
300818 耐普矿机 6695 -14.63 1.40 机(jī)械设备
000715 中兴商(shāng)业 33000 -13.16 -23.47 商贸零售
603798 康普顿 21000 -12.50 -16.21 石油石化
300780 德恩精工 24921 -12.34 -12.87 机(jī)械(xiè)设备(bèi)
600302 标准(zhǔn)股份 25500 -11.46 -20.98 机械设(shè)备
600719 大连(lián)热电 26900 -11.22 -8.83 公用事(shì)业
001380 华纬科技 10547 -11.16 -1.19 汽(qì)车
300334 津膜科技 19489 -10.65 -16.37 环保
002053 云南能投 26743 -10.29 7.73 基础化工
001222 源(yuán)飞宠物 12586 -10.14 0.62 轻工制造(zào)
300991 创益通 12108 -9.85 -1.50 电子(zi)
603214 爱婴室 17816 -9.57 -2.84 商贸零售
301045 天禄科技 7869 -9.24 -7.83 电子(zi)
300069 金(jīn)利华电 5964 -8.79 -11.49 电力(lì)设备
002691 冀凯股份 11958 -8.76 -16.90 机械设备
000158 常山北明 196532 -8.72 -12.57 计算(suàn)机
301062 上海艾录 7600 -8.53 3.34 轻工(gōng)制造
301023 江南奕帆 6942 -8.43 -4.09 电力设备
301182 凯旺科(kē)技 7815 -8.38 -4.34 电子(zi)
603706 东方环宇 14239 -8.18 1.21 公用事(shì)业(yè)
300337 银邦股(gǔ)份 47131 -8.15 -5.46 有色金属
002246 北化股份 45553 -7.98 -12.74 基础化工
688667 菱电电控 3769 -7.33 -4.81 汽车
300819 聚杰微纤 8613 -7.32 -3.76 纺织(zhī)服饰
300941 创识科技(jì) 20685 -7.12 -9.52 计算(suàn)机
605166 聚合顺 11844 -7.11 6.12 基础化工
301019 宁(níng)波色母 8192 -7.11 -3.19 基(jī)础化工
002922 伊戈尔 35447 -6.82 12.06 电(diàn)子
300956 英力股份 11522 -6.80 -3.61 电(diàn)子(zi)
300530 领湃科技 9806 -6.78 -17.25 基础化工
002485 ST雪(xuě)发 7130 -6.65 -30.54 纺织服(fú)饰
300686 智动力 18999 -6.56 -6.65 电子
002055 得润电子 64167 -6.31 -8.12 电子
300294 博雅生物 19117 -6.15 8.67 医药生物
002333 罗普斯金 17319 -6.10 -4.35 建筑(zhù)材料(liào)
001206 依依股份(fèn) 16093 -6.06 3.53 美容护理
301279 金道科技 8118 -5.93 -6.23 机械设备
300923 研奥股份 8790 -5.87 -7.85 机械(xiè)设备
002767 先锋电子 17092 -5.79 -1.03 机(jī)械设备
300291 百纳千成 37609 -5.76 -5.16 传媒
300426 唐德影(yǐng)视 20109 -5.70 -1.71 传媒
605177 东亚药业 9676 -5.63 6.52 医药生物
000721 西安饮食 118000 -5.60 -16.86 社(shè)会(huì)服务
603929 亚翔集成 23646 -5.56 23.29 建筑装饰
300862 蓝盾光电 8902 -5.54 7.89 机械设备
002353 杰瑞股(gǔ)份 30707 -5.53 3.24 机械设备
000628 高新发展 89233 -5.46 -24.98 建筑装饰(shì)
000004 国华网安 31913 -5.25 -15.05 计算(suàn)机
605567 春雪食(shí)品 16829 -5.22 -9.86 食品饮料(liào)
600355 精伦电子(zi) 75830 -5.06 -12.57 通信
300854 中兰环保 9266 -5.05 -10.29 环保
001282 三联锻造 16248 -5.04 -1.70 汽车
301013 利和兴 18231 -5.00 -3.54 机械设备
002890 弘宇股份 7191 -4.98 -7.38 机(jī)械(xiè)设备
000635 英力特 28063 -4.87 -13.13 基(jī)础化工
000603 盛达资源 30700 -4.82 -11.28 有色金属
300668 杰(jié)恩(ēn)设计 4646 -4.81 1.25 建筑装饰
603577 汇金通 17208 -4.80 -8.55 电力设(shè)备
002641 公元股份 37841 -4.78 -3.82 建筑材料(liào)
301338 凯格精机 11949 -4.71 -2.50 机械设备
301007 德迈仕(shì) 26400 -4.69 -3.31 汽车(chē)
000929 兰州黄河 25065 -4.66 -2.37 食品饮料
301509 金凯生科 11969 -4.64 -9.78 医(yī)药生物
301068 大地海(hǎi)洋 3179 -4.59 -5.93 环保
301515 港通医疗 9796 -4.55 -0.77 医药(yào)生物
301043 绿岛(dǎo)风 6337 -4.52 -3.25 机械设备
300124 汇川技术 66213 -4.51 2.00 机械设 备
001332 锡装股份 10749 -4.43 -2.90 机械(xiè)设备
002379 宏创(chuàng)控股 26300 -4.39 -1.22 有色金属
603937 丽岛(dǎo)新材 14726 -4.29 -14.09 有(yǒu)色金属(shǔ)
002566 益盛药业 23879 -4.25 -2.11 医药生物
000068 华控(kòng)赛(sài)格 46546 -4.23 -14.07 环保
002316 亚联(lián)发展 41896 -4.19 -8.52 非银金融
002679 福建金森 19321 -4.19 -18.33 农林牧渔
605196 华通线缆 19494 -4.17 8.27 电力设备
001296 长江材(cái)料 10876 -4.13 -1.55 基础化工
002727 一心堂 31933 -4.11 -1.24 医药生物
000786 北新(xīn)建材 47000 -4.08 0.58 建筑材料
002124 天邦食品 106855 -4.01 -19.27 农林牧渔
301362 民爆(bào)光电(diàn) 11376 -4.01 3.42 家用电器
000962 东方钽业(yè) 44685 -3.95 -8.45 有(yǒu)色金(jīn)属
300371 汇(huì)中股份 7563 -3.93 -4.48 机(jī)械设备
300597 吉大通信 22535 -3.84 0.96 通信
000768 中(zhōng)航西飞 150591 -3.78 8.33 国防军(jūn)工
000885 城发环境 25269 -3.76 3.55 交(jiāo)通运输
002205 国统 股(gǔ)份 22352 -3.64 -10.20 建(jiàn)筑材(cái)料
688291 金橙(chéng)子 5518 -3.55 -4.72 计算(suàn)机
301235 华康医疗 10544 -3.51 -5.86 医(yī)药(yào)生物
301003 江苏(sū)博云 7731 -3.51 3.71 基础化工(gōng)
688531 日(rì)联科技 5213 -3.48 -4.88 机械设备
002277 友(yǒu)阿股(gǔ)份 46793 -3.43 -15.88 商贸零售
301135 瑞德智能 11787 -3.42 -3.07 电子
000878 云南铜业 149100 -3.42 -5.47 有色金属
300826 测绘股份 14964 -3.41 -4.80 建筑装饰
605389 长龄液压 13522 -3.37 -5.67 机械设备
002873 新天药(yào)业 18206 -3.35 -11.60 医药(yào)生物
600575 淮河能源 41019 -3.34 5.04 煤炭
300831 派瑞股份 25154 -3.31 -1.69 电子
002451 摩恩电气 37521 -3.26 -10.69 电(diàn)力设(shè)备
000892 欢(huān)瑞世纪 39688 -3.17 -8.33 传媒
000426 兴业(yè)银锡 34740 -3.10 0.54 有色(sè)金属
002084 海鸥住工 33069 -3.06 -8.56 轻工(gōng)制造
301577 美(měi)信科技 7698 -3.06 -0.95 通信
301265 华新(xīn)环保 22003 -3.05 -11.21 环保
300195 长(zhǎng)荣股份 20942 -3.04 -10.00 机 械设备
002272 川润股份 49342 -3.03 -6.87 机械设备
000757 浩物股份 29928 -3.01 -14.12 汽车
002012 凯恩(ēn)股(gǔ)份(fèn) 32616 -2.97 -10.50 轻工制造
300486 东杰智能 24503 -2.95 -5.49 机械设(shè)备(bèi)
000509 华塑控股 33000 -2.94 -8.00 电子
000552 甘肃能化 55933 -2.84 8.39 煤炭
000922 佳电股份 23696 -2.83 11.21 电力设备(bèi)
300289 利德曼 19753 -2.81 -7.51 医药生物
300786 国林(lín)科技 12668 -2.80 -12.02 环保
300528 幸福蓝海 24233 -2.79 -5.01 传媒
301218 华是科技 17500 -2.78 0.62 计(jì)算机
002237 恒(héng)邦(bāng)股份 49240 -2.67 -9.32 有(yǒu)色金属(shǔ)
000848 承德露露 53058 -2.64 10.22 食品饮料(liào)
601168 西部矿业(yè) 115400 -2.62 -1.69 有色金属(shǔ)
300256 星星科技(jì) 46322 -2.58 -10.05 电子
002282 博深股份 23495 -2.52 -2.52 机械设备
603022 新通联(lián) 11663 -2.49 -9.46 轻工制造
688500 *ST慧辰 2882 -2.47 -3.96 计算机(jī)
300667 必(bì)创科技 15461 -2.47 1.63 机械设备
603151 邦基科技 10131 -2.46 -6.00 农林牧渔
002363 隆基机械 45045 -2.45 -4.83 汽车(chē)
002217 合力泰 133195 -2.43 -20.73 电子
002912 中新赛克(kè) 28420 -2.43 -12.60 计(jì)算机(jī)
002864 盘龙药(yào)业 25808 -2.42 -2.32 医药生物
002117 东港股份 27624 -2.36 -4.88 轻工制造
600727 鲁北化工 44038 -2.35 -3.19 基础化工
300066 三川智(zhì)慧(huì) 31083 -2.34 -3.27 机械设备
300137 先(xiān)河环保 32605 -2.31 -14.83 环保
301548 崇(chóng)德科技 8500 -2.30 0.17 机械设备(bèi)
301225 恒勃股份 10215 -2.30 -1.55 汽车
300534 陇(lǒng)神戎发 30819 -2.29 -4.96 医药生物
000400 许继电(diàn)气 51700 -2.27 10.86 电力设备
300407 凯发电气 16007 -2.19 4.16 电(diàn)力设备
000631 顺发恒业 34818 -2.17 -5.90 房地产
002527 新时达 66969 -2.14 -7.16 机械设(shè)备(bèi)
300333 兆日科技 30320 -2.11 -6.69 计算(suàn)机
300155 安居宝 22847 -2.08 -11.17 计算机
002822 ST中装 35100 -2.02 -31.05 建筑装饰(shì)
003023 彩虹集(jí)团 17943 -2.01 6.65 家用电器
002576 通(tōng)达动力 35228 -2.00 -6.20 电力设备
000831 中 国稀 土 169181 -1.95 -3.15 有色金属
002606 大连电瓷 38468 -1.94 -1.60 电(diàn)力设备
300261 雅(yǎ)本化学 72104 -1.94 -18.56 基础化工
000566 海 南海药(yào) 48770 -1.93 -8.13 医药生物
002564 *ST天沃 38413 -1.91 -1.53 建筑装饰
300188 国(guó)投(tóu)智能 53421 -1.90 1.95 计算机
002547 春兴精工 129112 -1.89 -10.33 汽车
002698 博实股份 32285 -1.88 -2.41 机械设备
002816 *ST和科(kē) 5054 -1.88 -13.15 机械设备
300752 隆利科技(jì) 12590 -1.88 -4.95 电(diàn)子
002426 胜利精密 109000 -1.80 -15.88 电子
300821 东岳硅材 65378 -1.79 -9.79 基础化工
300763 锦浪科技 49512 -1.77 -13.40 电力设备
300567 精(jīng)测电子 14698 -1.76 0.73 机械设(shè)备
002993 奥 海科 技 19301 -1.75 0.37 电子
000157 中联重科 226015 -1.73 -2.28 机械设备
000411 英(yīng)特集团 28202 -1.65 0.19 医药生物
301278 快可电(diàn)子 12194 -1.64 -7.72 电(diàn)力设备
603090 宏盛股份 8155 -1.60 -10.37 机(jī)械设备
000159 国际(jì)实业 38391 -1.57 -6.55 建筑装饰
601609 金田股份 49621 -1.53 -3.06 有色(sè)金属
300363 博腾股份 52120 -1.52 -7.67 医药生物(wù)
002343 慈文传媒 33153 -1.50 10.74 传媒
300817 双飞集团 11874 -1.47 -9.46 机械(xiè)设备
002162 悦心健康 60921 -1.45 -9.40 轻工制造
000995 皇台酒业 30894 -1.40 -13.15 食品(pǐn)饮(yǐn)料
300092 科新机电 17946 -1.38 6.00 机械设备
301251 威尔高 16468 -1.37 -2.16 电子
300311 任(rèn)子行 51176 -1.33 -5.74 计(jì)算机
300918 南山智(zhì)尚 10280 -1.32 -3.81 纺织服饰
300227 光韵达 36408 -1.31 -4.77 机械设备
002456 欧菲光 391747 -1.28 -8.41 电子(zi)
002546 新联(lián)电子(zi) 55400 -1.25 -11.68 电力设(shè)备
000720 新能泰山 45322 -1.24 -11.04 电(diàn)力设备
000572 海马汽 车 89999 -1.22 -8.03 汽车(chē)
300927 江天化学 7526 -1.21 -4.83 基(jī)础化工
600449 宁夏建材 30101 -1.20 -4.51 建筑材料(liào)
301286 侨源股份 4383 -1.19 1.98 基础化工
301272 英华特 7500 -1.17 -1.46 机械设(shè)备
002040 南京港(gǎng) 23648 -1.17 -4.15 交通运输(shū)
301448 开创电气 9516 -1.15 -3.60 机械设备
300950 德固特 13440 -1.15 10.84 机械设备
002939 长城证(zhèng)券 80307 -1.12 -0.55 非银金融(róng)
300036 超图软件 44700 -1.11 -2.09 计算机
600935 华塑股份 58306 -1.10 -8.65 基础(chǔ)化工
603903 中持股份 17161 -1.09 -6.59 环保
300969 恒帅股(gǔ)份 7043 -1.08 3.49 汽车
002580 圣阳股份 48006 -1.08 -5.32 电力设备
002941 新疆交建 52758 -1.00 0.97 建筑(zhù)装饰
002198 嘉应制药 22316 -1.00 -6.94 医药生物
301090 华润材料 25739 -0.99 -1.18 基础化工
300681 英搏尔 16795 -0.97 -3.94 汽(qì)车
002695 煌(huáng)上(shàng)煌 41718 -0.96 -4.37 食品(pǐn)饮(yǐn)料
001218 丽臣(chén)实业 14572 -0.95 -7.43 基础(chǔ)化工
600261 阳光照明 38593 -0.92 1.34 家用(yòng)电器
300578 会畅通讯(xùn) 21900 -0.90 -4.66 通信
000919 金陵药业 38719 -0.88 -5.38 医药(yào)生物
600658 自己的课余生活打篮球>电子城 29498 -0.87 -8.53 房地 产
002486 嘉麟杰 55567 -0.87 -12.40 纺织服饰
300223 北京君正 71247 -0.84 5.26 电子
600850 电科数字 29755 -0.82 5.63 计算机
000895 双汇发(fā)展 198174 -0.80 2.73 食品(pǐn)饮(yǐn)料
002190 成飞集成 53227 -0.76 0.93 汽车
000791 甘肃(sù)能源 49171 -0.76 1.01 公用事业
300561 汇金科 技 19474 -0.75 -5.52 计算机
300388 节能国(guó)祯 21382 -0.71 -2.71 环保
600531 豫光金铅 71839 -0.70 -8.56 有色金属(shǔ)
002971 和(hé)远气体(tǐ) 9625 -0.69 -3.33 基础化工
301076 新瀚新材 14900 -0.67 -8.12 基础化工
002290 禾盛新(xīn)材(cái) 11176 -0.66 -6.59 家用电器
002314 南山控股(gǔ) 50288 -0.66 -5.04 房地产
002302 西部建设 52648 -0.63 -10.85 建筑(zhù)材(cái)料
002596 海南瑞(ruì)泽(zé) 55584 -0.60 -15.31 建(jiàn)筑(zhù)材(cái)料
603227 雪峰(fēng)科(kē)技 35207 -0.57 -1.63 基础化工
002440 闰土股份 34923 -0.57 -0.32 基(jī)础化工
002200 ST交投 7625 -0.56 -21.33 建筑装饰
300951 博硕科技(jì) 12457 -0.56 3.18 电(diàn)子(zi)
000722 湖南发展 60039 -0.55 -4.23 公用事业
600488 津药药业 43606 -0.55 -2.54 医药生物
002893 京能热(rè)力 27524 -0.54 -8.36 公用事业
002480 新筑股份 35063 -0.54 -8.55 公用事业
002052 *ST同(tóng)洲 30560 -0.51 -20.26 家用电器(qì)
002092 中泰化(huà)学 114032 -0.50 -7.79 基础化工
003035 南(nán)网能源 126900 -0.48 -3.32 公(gōng)用事业
301361 众智科(kē)技(jì) 10810 -0.46 -4.24 电力设备
000027 深圳能(néng)源 124958 -0.46 -3.17 公用事业
002600 领益(yì)智造 203838 -0.45 1.16 电(diàn)子
603113 金能科技 36590 -0.43 -8.22 煤炭
000713 丰乐种业 74781 -0.42 -7.77 农林牧渔
600794 保(bǎo)税科技 56653 -0.42 -5.42 交通 运(yùn)输
300999 金龙鱼 142753 -0.41 -2.77 农林牧(mù)渔
000401 冀东水(shuǐ)泥 90517 -0.35 -6.63 建筑材料(liào)
301220 亚香股份 5156 -0.33 -9.57 基础化工
300070 碧水源 82607 -0.31 -2.27 环(huán)保
002387 维(wéi)信诺 40770 -0.27 -6.32 电子(zi)
002090 金智科(kē)技 47566 -0.23 -0.77 电力设备
002222 福晶科技(jì) 71841 -0.17 1.75 电(diàn)子
000955 欣(xīn)龙控股 36041 -0.15 -12.60 纺织服饰
300595 欧(ōu)普康视 71862 -0.12 -2.92 医药生物
000875 吉(jí)电股份 169195 -0.05 0.66 公用事业
002951 *ST金时 10129 -0.04 -6.45 轻工制 造
000973 佛(fú)塑科技 68003 -0.03 -3.61 基础化工

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 自己的课余生活打篮球

评论

5+2=