太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

4月29日ETF基金成交概况

4月29日ETF基金成交概况

全市场ETF基金今日合计成交 额1591.54亿(yì)元,非货(huò)币类ETF基金中,今日上涨的有786只(zhǐ),下跌的有112只。

证券时报•数据宝统计,截至4月29日收盘(pán),全市场935只(zhǐ)ETF基金,合(hé)计成交额1591.54亿元,分(fēn)类型统计,股票型合计成(chéng)交713.49亿元、货币(bì)型合计成交442.87亿元、QDII合计成交236.01亿元、债 券型(xíng)合计成交177.70亿元、商(shāng)品型合计成交21.48亿 元。

非(fēi)货币类ETF基金中,今日收盘(pán)上涨的有786只,占比86.56%,涨幅超2%的有371只,南方中证全(quán)指房地产ETF(512200)收盘上涨8.14%,今日涨幅居首 ,涨幅居前的还有华夏中证(zhèng)全指房地产ETF(515060)、房地产ETF(159768)、华(huá)宝中证800地产ETF(1597依依股份:大客户去库存结束 一季度业绩创上市以来历史最佳07)等(děng),分别上涨7.71%、7.29%、6.93%。今日下跌的有112只,占比12.33%,跌幅居前的有(yǒu)南方(fāng)富时中国国企开放共(gòng)赢ETF(517依依股份:大客户去库存结束 一季度业绩创上市以来历史最佳180)、汇添富(fù)中证能源ETF(159930)、黄金股ETF(517520)等(děng),分(fēn)别下跌1.88%、1.81%、1.81%。

按(àn)基金类(lèi)型统计,今(jīn)日涨幅超 2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有369只、2只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排(pái)名

代码(mǎ) 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
512200 南方中证全指房地产ETF 0.478 8.14
515060 华夏中证全指房地(dì)产ETF 0.629 7.71
159768 房地产ETF 0.530 7.29
159707 华(huá)宝中(zhōng)证800地产ETF 0.586 6.93
588160 南方上证(zhèng)科创板新材(cái)料ETF 0.537 6.55
588010 博 时上证科创(chuàng)板(bǎn)新材料ETF 0.531 5.78
561160 富国中证电池主题ETF 0.473 5.35
561910 招商(shāng)中证电池主题ETF 0.466 5.19
562880 嘉实中证(zhèng)电池主(zhǔ)题ETF 0.490 5.15
516750 富国中证全指(zhǐ)建(jiàn)筑材(cái)料ETF 0.649 5.02
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.586 4.83
159566 易方达国证新(xīn)能源电池ETF 1.189 4.76
561980 招商中证半导体产(chǎn)业ETF 0.938 4.69
159796 汇添富中证(zhèng)电池主题ETF 0.559 4.68
159582 博时中证半导体(tǐ)产业ETF 1.058 4.65
516160 南(nán)方中证新能源ETF 0.613 4.61
516850 华夏(xià)中证新能源ETF 0.723 4.48
159767 兴银国 证新能源车电池ETF 0.490 4.48
560780 广发中证半导体材料设备ETF 0.916 4.45
159516 国泰中(zhōng)证半导(dǎo)体材料设备主题ETF 0.848 4.43
516090 易方达中证新能源ETF 0.381 4.38
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.643 4.38
159752 申万 菱信中证内地(dì)新能源主题ETF 0.477 4.38
159840 锂(lǐ)电池ETF 0.478 4.37
159755 广发(fā)国证新能源车电池ETF 0.598 4.36
516360 华宝新材料ETF 0.671 4.35
516710 华夏中证新材料主题ETF 0.480 4.35
159775 建信国证 新能(néng)源车电池ETF 0.507 4.32
560980 广发中证光伏(fú)龙头30ETF 0.532 4.31
159761 国泰中证新材(cái)料 主题ETF 0.486 4.29

非货币类ETF基(jī)金跌幅排名

代码(mǎ) 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
517180 南方富时中国国(guó)企开放共赢ETF 1.514 -1.88
159930 汇添(tiān)富中(zhōng)证能源ETF 1.463 -1.81
517520 黄金(jīn)股ETF 1.250 -1.81
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.350 -1.75
561760 博时中证(zhèng)油气资(zī)源ETF 0.994 -1.68
159945 广发中证全指能源ETF 1.175 -1.67
517090 国泰富时中(zhōng)国国企开放(fàng)共(gòng)赢ETF 1.434 -1.38
159719 平安(ān)富时中国国企开放共赢ETF 1.487 -1.33
511130 博(bó)时(shí)上证30年期国债ETF 98.699 -1.15
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 110.685 -1.12
159683 嘉实中证内地运输主(zhǔ)题ETF 0.896 -1.10
510410 博(bó)时上证自(zì)然资源ETF 1.260 -1.10
510880 华泰柏瑞(ruì)上证红利ETF 3.130 -1.07
159697 油气ETF 1.051 -1.04
561320 国泰中(zhōng)证内地运输主题ETF 0.882 -1.01
561360 国泰中证油(yóu)气产业ETF 1.093 -1.00
159666 华夏中证全指运输ETF 0.901 -0.88
518860 建信上海(hǎi)金ETF 5.310 -0.86
159662 南方国证交通运输行(xíng)业ETF 0.936 -0.85
159830 天弘(hóng)上海(hǎi)金ETF 5.153 -0.81
513050 易方(fāng)达中证海外中国互(hù)联网(wǎng)50(QDII-ETF) 1.019 -0.78
159693 有色矿业ETF 1.174 -0.76
159812 前海开(kāi)源黄金(jīn)ETF 5.280 -0.75
159652 汇添富中(zhōng)证细分有 色金属产业主题(tí)ETF 0.927 -0.75
159518 嘉实标普石油(yóu)天(tiān)然气勘(kān)探及生产精选行业ETF(QDII) 1.074 -0.74
562850 嘉实中证国新央企(qǐ)现代(dài)能源ETF 1.087 -0.73
515900 博时央企(qǐ)创新ETF 1.400 -0.71
159831 嘉实上海金ETF 5.362 -0.69
159834 南方上(shàng)海(hǎi)金ETF 5.534 -0.68
518660 黄 金ETF基金 5.282 -0.68

注:本 文系新(xīn)闻报道(dào),不构成投资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎。

超(chāo)级复盘、基金动态

基金、ETF基(jī)金

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 依依股份:大客户去库存结束 一季度业绩创上市以来历史最佳

评论

5+2=