C益诺思上市首日融资余额4532.02万元
C益诺思(688710)上市首日上涨41.61%,换手率达71.33%,成(chéng)交额为5.28亿元(yuán)。
证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,融资融(róng)券交易方(fāng)面,该股上市首日(rì)融资买入额(é)为4824.79万元,占该股全天交易额的9.14%,最新(xīn)融资余额为4532.02万元,占(zhàn)流通市值的比例(lì)为6.34%。
公 司主营业务为(wèi)生(shēng)物(wù)医(yī)药非临床研究服务为主的综合(hé)研发服务(wù)(CRO)。
从资金流向(xiàng)来看,上市(shì)首日该股获主力资金净流入1.50亿元,其中,特大(dà)单(dān)净流入4925.18万元,大单净流入1.00亿元(yuán)。(数据宝)
近期上市新股(gǔ)首日融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市(shì)日(rì)期 | 上市首日 涨跌(%) | 上市首日 融资余额 (万元) | 占流通 市值比例(lì) (%) | 上市首日 融券(quàn)余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
001277 | C速达股 | 2024.09.03 | 36.16 | 952.72 | 1.15 | 0.00 |
688710 | C益诺思 | 2024.09.03 | 41.61 | 4532.02 | 6.34 | 0.00 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.29 | 101.00 | 59.06 | 0.12 | 0.00 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.28 | 244.33 | 2699.97 | 2.20 | 0.00 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.26 | 167.04 | 2744.71 | 2.10 | 0.00 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.22 | 36.06 | 9.58 | 0.03 | 0.00 |
301571 | 国科天(tiān)成 | 2024.08.21 | 220.02 | 4423.45 | 3.64 | 0.00 |
301611 | 珂玛科(kē)技 | 2024.08.16 | 368.25 | 8357.13 | 3.96 | 0.00 |
603310 | 巍华新材(cái) | 2024.08.14 | 35.65 | 2825.95 | 1.77 | 0.00 |
688721 | 龙图光罩 | 2024.08.06 | 88.65 | 3550.54 | 4.05 | 0.00 |
301608 | 博实结 | 2024.08.01 | 111.24 | 5526.51 | 3.48 | 0.00 |
603391 | 力聚热能 | 2024.07.31 | 50.00 | 4042.96 | 3.02 | 0.00 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.26 | 114.76 | 3450.42 | 2.43 | 0.00 |
301552 | 科力装备 | 2024.07.22 | 130.67 | 1716.05 | 1.81 | 0.00 |
301603 | 乔锋智能 | 2024.07.10 | 103.77 | 2576.63 | 2.08 | 0.00 |
603285 | 键邦股份 | 2024.07.05 | 133.24 | 2580.91 | 1.51 | 0.00 |
603350 | 安乃达 | 2024.07.03 | 100.34 | 2631.65 | 2.25 | 0.00 |
301580 | 爱迪特 | 2024.06.26 | 86.92 | 5607.32 | 3.70 | 0.00 |
603381 | 永(yǒng)臻股份 | 2024.06.26 | 47.62 | 2979.03 | 1.65 | 0.00 |
301565 | 中(zhōng)仑(lún)新材 | 2024.06.20 | 228.11 | 3265.79 | 1.49 | 0.00 |
688692 | 达梦数据(jù) | 2024.06.12 | 176.91 | 42744.45 | 12.43 | 0.00 |
300784 | 利(lì)安科技 | 2024.06.07 | 348.76 | 3164.05 | 1.77 | 0.00 |
301392 | 汇成真空 | 2024.06.05 | 752.95 | 2768.55 | 1.25 | 0.00 |
920002 | 万达轴承(chéng) | 2024.05.30 | 227.77 | 116.40 | 0.36 | 0.00 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.05.13 | 167.79 | 2260.84 | 2.36 | 0.00 |
688530 | 欧 莱新材 | 2024.05.09 | 169.48 | 3288.15 | 4.22 | 0.00 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.15 | 238.16 | 2897.38 | 2.29 | 0.00 |
688691 | 灿芯股份 | 2024.04.11 | 150.25 | 6465.07 | 5.43 | 0.00 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.04.08 | 73.72 | 1540.85 | 1.41 | 0.00 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.04.08 | 64.52 | 7.78 | 0.03 | 0.00 |
C益诺思(688710)上市(shì)首日上涨41.61%,换手率(lǜ)达71.33%,成交额为5.28亿元(yuán)。
证券时 报•数(shù)据宝统计显示,融资融(róng)券交(jiāo)易方面,该股上市首日(rì)融(róng)资买入额为4824.79万元(yuán),占该股全天交易额的9.14%,最新融资余额为4532.02万元,占流通(tōng)市值 的比例为6.34%。
公司主营业务为生物医药非临床研究服务为主(zhǔ)的综合研发服务(CRO)。
从资(zī)金流向来(lái)看(kàn),上市首日该股获主力(lì)资(zī)金(jīn)净 流入1.50亿元,其中,特大单净(jìng)流入4925.18万元,大单净流入1.00亿元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易(yì)明细
代码 | 简 称 | 上市(shì)日期 | 上市首日 涨跌(%) | 上市首(shǒu)日 融资(zī)余额 (万元) | 占流通 市值比例(lì) (%) | 上市首日 融(róng)券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
001277 | C速达(dá)股 | 2024.09.03 | 36.16 | 952.72 | 1.15 | 0.00 |
688710 | C益诺(nuò)思 | 2024.09.03 | 41.61 | 4532.02 | 6.34 | 0.00 |
920008 | 成电(diàn)光信 | 2024.08.29 | 101.00 | 59.06 | 0.12 | 0.00 |
301586 | 佳(jiā)力奇 | 2024.08.28 | 244.33 | 2699.97 | 2.20 | 0.00 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.26 | 167.04 | 2744.71 | 2.10 | 0.00 |
920118 | 太 湖远大 | 2024.08.22 | 36.06 | 9.58 | 0.03 | 0.00 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.21 | 220.02 | 4423.45 | 3.64 | 0.00 |
301611 | 珂玛科技 | 2024.08.16 | 368.25 | 8357.13 | 3.96 | 0.00 |
603310 | 巍(wēi)华新材 | 2024.08.14 | 35.65 | 2825.95 | 1.77 | 0.00 |
688721 | 龙图光(guāng)罩 | 2024.08.06 | 88.65 | 3550.54 | 4.05 | 0.00 |
301608 | 博实结 | 2024.08.01 | 111.24 | 5526.51 | 3.48 | 0.00 |
603391 | 力聚热(rè)能(néng) | 2024.07.31 | 50.00 | 4042.96 | 3.02 | 0.00 |
301606 | 绿(lǜ)联科技 | 2024.07.26 | 114.76 | 3450.42 | 2.43 | 0.00 |
301552 | 科力装备 | 2024.07.22 | 130.67 | 1716.05 | 1.81 | 0.00 |
301603 | 乔锋智能 | 2024.07.10 | 103.77 | 2576.63 | 2.08 | 0.00 |
603285 | 键邦(bāng)股份 | 2024.07.05 | 133.24 | 2580.91 | 1.51 | 0.00 |
603350 | 安乃达(dá) | 2024.07.03 | 100.34 | 2631.65 | 2.25 | 0.00 |
301580 | 爱迪特 | 2024.06.26 | 86.92 | 5607.32 | 3.70 | 0.00 |
603381 | 永臻(zhēn)股份(fèn) | 2024.06.26 | 47.62 | 2979.03 | 1.65 | 0.00 |
301565 | 中仑新材 | 2024.06.20 | 228.11 | 3265.79 | 1.49 | 0.00 |
688692 | 达(dá)梦数据 | 2024.06.12 | 176.91 | 42744.45 | 12.43 | 0.00 |
300784 | C益诺思上市首日融资余额4532.02万元align="center">利安科技 | 2024.06.07 | 348.76 | 3164.05 | 1.77 | 0.00 |
301392 | 汇成真空 | 2024.06.05 | 752.95 | 2768.55 | 1.25 | 0.00 |
920002 | 万达(dá)轴承 | 2024.05.30 | 227.77 | 116.40 | 0.36 | 0.00 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.05.13 | 167.79 | 2260.84 | 2.36 | 0.00 |
688530 | 欧 莱新材 | 2024.05.09 | 169.48 | 3288.15 | 4.22 | 0.00 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.15 | 238.16 | 2897.38 | 2.29 | 0.00 |
688691 | 灿(càn)芯股份 | 2024.04.11 | 150.25 | 6465.07 | 5.43 | 0.00 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.04.08 | 73.72 | 1540.85 | 1.41 | 0.00 |
872931 | 无锡鼎(dǐng)邦 | 2024.04.08 | 64.52 | 7.78 | 0.03 | 0.00 |
未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 C益诺思上市首日融资余额4532.02万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了