基金早班车丨沪市 ETF连续三年获得资金净流入,ETF全球大发展时代已至
一、交易提示
随(suí)着被(bèi)动(dòng)投资理念兴起、政策支持和监管(guǎn)环(huán)境改善、居民资产配置需求提升,资金加(jiā)速流入交易型开放式指数基金(ETF)市场。统计显(xiǎn)示 ,2024年上半年,超4500亿元(yuán)资金(jīn)涌入沪市ETF,已达到2023年全年净流入的八成(chéng)。过去数年,沪市ETF净流入金额逐年增长,2021年以来累计资金净(jìng)流(liú)入已超过1.2万亿元。
8月(yuè)29日截至收(shōu)盘(pán),沪指跌0.5%,报2823.11点,深成指涨0.94%,报8154.44点,创业(yè)板(bǎn)指涨0.65%,报1541.4点,科创50指数涨1.25%,报679.59点。沪深两市合(hé)计成交额6072.48亿元 。
二、基金要闻
(1)08月29日无新发基金;基金分红18只,多为债券型(xíng),派发红利最多的基金是嘉(jiā)实融(róng)享(xiǎng)浮动净值型发起式货币市场基金,每10份基金份额派发红利38.0000元;
(2)在经历了一波上行之后,债市迎来“点刹”。其(qí)中,在政府化债政策背(bèi)景的(de)加持下,城投债人(rén)气有所回(huí)落。此(cǐ)前青睐城投债配置(zhì)策略的私募、信托机(jī)构的(de)热(rè)情出现下降;
(3)随着境外市场(chǎng)逐步反弹,叠加美联储降息预期不(bù)断(duàn)升温,美债收益率大幅(fú)回落,QDII债券基金有回暖(nuǎn)迹(jì)象(xiàng),投向美债的QDII债基产品(pǐn)近期持续表现(xiàn)较好,今(jīn)年(nián)来(lái)多只(zhǐ)区(qū)间回报超过6%,部分甚至达到10%。
三、ETF解读
(1)8月29日,A股(gǔ)三(sān)大股指涨跌互现,A50指数成份股中,顺丰控股(gǔ)涨7.25%,珀莱雅、东方雨虹、华友钴业等均涨(zhǎng)超3%。A50ETF基金(jīn)(159592)过去一个月日均成交(jiāo)额2.39亿元;高(gāo)息(xī)策略指数成份股中,依顿电子(zi)涨9.96%,宗申动力、亚普(pǔ)股份、金杯电(diàn)工等均涨超4%,高(gāo)股息(xī)ETF(563180)跟踪指数年初以来涨幅12.68%。中银证券指出,红利资产在经历了分红及交(jiāo)易拥挤度等因(yīn)素导致的阶段性调整后本周重 新走强。在内需疲弱的格局(jú)未出现明显修复迹象前,红利配置逻辑并未发生破坏(huài),交易(yì)逻辑驱动的(de)本轮红利(lì)风格调(diào)整可能接近尾声;
(2)受(shòu)亮眼业(yè)绩提(tí)振(zhèn),昨日港股科网板块(kuài)强势拉升,美团绩后飙涨12.55%,中国民航信(xìn)息网络涨近11%,微盟集团涨超(chāo)7%,创新奇智、金蝶国际、商汤等跟涨居前。其他龙头股方(fāng)面,哔哩哔哩(lī)涨超(chāo)1%,腾讯(xùn)控股、快手跟涨(zhǎng)。热(rè)门ETF方面,重仓港(gǎng)股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)成交额1.32亿元,环比放量超45%。消息面上,美(měi)团二季度 报告期内,实现营收823亿元,同比增(zēng)长21%,调整后净利润136亿元,同比增77.6%;上半年合计营收为1555.27亿(yì)元,同(tóng)比增长22.9%,调整后净利润为211亿元,同比增长(zhǎng)60.4%。按照 136亿元利润计算,今年二(èr)季度美团平均日赚1.49亿元;
(3)深蹲(dūn)蓄(xù)力,待时而跃?被动跟踪科创(chuàng)创业(yè)50指(zhǐ)数的(de)双(shuāng)创(chuàng)龙 头(tóu)ETF(588330)昨(zuó)日一举收复5日(rì)均线。WIND数据,双创龙头ETF(588330)标的指数(科创创业50指数)的市盈率为24.65倍,位于指数基日以来1.23%的分(fēn)位点(diǎn),当前估值处于历史(shǐ)低位(wèi),配置性(xìng)价比凸显。
四、08月29日新发基金一览(不(bù)包含传统封(fēng)闭式(shì)基金)
无
五(wǔ)、08月29日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每(měi)10份(fèn)基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
007696 | 嘉实融享浮动净值型发起式货(huò)币 | 2024-08-29 | 38.0000 | 2024-08-30 | 货币型 |
001157 | 国联安睿祺(qí)灵活配置混合(hé) | 2024-08-29 | 1.5000 | 2024-08-30 | 混合型 |
162210 | 宏利集利债券A | 2024-08-29 | 0.5800 | 2024-08-30 | 债券型(xíng) |
016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 2024-08-29 | 0.4800 | 2024-08-30 | 债券型 |
016439 | 鑫元(yuán)惠丰纯(chún)债债券 C | 2024-08-29 | 0.4500 | 2024-08-30 | 债券型 |
004499 | 鹏华丰瑞债(zhài)券 | 2024-08-29 | 0.2930 | 2024-09-02 | 债券型 |
007062 | 中加聚(jù)盈定开债券C | 2024-08-29 | 0.1500 | 2024-08-30 | 债券型 |
007061 | 中加聚盈定开债券A | 2024-08-29 | 0.1500 | 2024-08-30 | 债券型 |
000033 | 易方达信用债债券C | 2024-08-29 | 0.1200 | 2024-08-30 | 债券型 |
000032 | 易方达信用债债券A | 2024-08-29 | 0.1200 | 2024-08-30 | 债券型 |
020082 | 易(yì)方达信(xìn)用债债(zhài)券(quàn)D | 2024-08-29 | 0.1200 | 2024-08-30 | 债券型 |
006186 | 永(yǒng)赢盈益债券A | 2024-08-29 | 0.1100 | 2024-08-30 | 债券型 |
007145 | 泰康安和(hé)纯债6个月(yuè)定开债券 | 2024-08-29 | 0.1095 | 2024-08-30 | 债券型 |
006187 | 永(yǒng)赢盈益债券C | 2024-08-29 | 0.1000 | 2024-08-30 | 债券型 |
162299 | 宏利集利债券C | 2024-08-29 | 0.0600 | 2024-08-30 | 债(zhài)券(quàn)型 |
007540 | 华泰保兴安悦A | 2024-08-29 | 0.0430 | 2024-08-30 | 债券型 |
020741 | 华泰保兴安悦C | 2024-08-29 | 0.0430 | 2024-08-30 | 债券型 |
020924 | 太平(píng)恒发(fā)三个(gè)月定期(qī)开(kāi)放债券 | 2024-08-29 | 0.0100 | 2024-08-30 | 债券型 |
六、绩优(yōu)基金一(yī)览
单基金方面(miàn),剔除掉 创新封基类型(xíng) 基金的(de)影响,08月29日业绩(jì)表(biǎo)现(xiàn)最好的基金为国融融银混合A,日增长率为6.6288%,其次为国融融银混合(hé)C,日(rì)增长率(lǜ)为(wèi)6.6261%、信澳优势产(chǎn)业混合C,日增长率为6.5693%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益(yì)两类基金的影响,股票型基金冠军为广发高端制造股票A,日增长率为5.5870%;债券型基(jī)金冠军为(wèi)建信(xìn)双息(xī)红利债券C,日增长率为1.5334%;混(hùn)合型基金冠军(jūn)为国融融银混合A,日增(zēng)长率为6.6288%;货币型基金冠军(jūn)为太平日日(rì)金(jīn)货币B,日增(zēng)长率为0.0208%;ETF联接基金冠军为天弘中证光(guāng)伏产业ETF,日增长率为3.7934%;LOF型基金冠军(jūn)为华(huá)夏蓝筹混合(LOF)A,日增长(zhǎng)率为3.6715%;QDII基金冠军为华(huá)夏恒生互联网科技业ETF(QDII),日增长率为(wèi)2.1713%;下面是不同类型基金日增(zēng)长率TOP5 (剔除(chú)掉分级基金(jīn)的影响)
股(gǔ)票型基金TOP(5) | |||||
排名(míng) | 基金(jīn)代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统(tǒng)计日期 |
1 | 004997 | 广发高端制造股票A | 5.5870 | 郑澄(chéng)然 | 2024-08-29 |
2 | 010160 | 广发(fā)高端制造股(gǔ)票C | 5.5778 | 郑澄然 | 2024-08-29 |
3 | 013817 | 汇添富(fù)中证光(guāng)伏产(chǎn)业指数增强发(fā)起式C | 4.1117 | 赖中立 | 2024-08-29 |
4 | 013816 | 汇添富中证(zhèng)光伏产(chǎn)业指数增强发起式A | 4.1079 | 赖中(zhōng)立 | 2024-08-29 |
5 | 010322 | 大(dà)摩新兴产(chǎn)业股票 | 3.7638 | 何晓春、陈修竹 | 2024-08-29 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称(chēng) | 日增长率 | 基金经理 | 统计(jì)日期(qī) |
1 | 531017 | 建信双息红利债券C | 1.5334 | 尹润泉 | 2024-08-29 |
2 | 960029 | 建信双息红利债券H | 1.4925 | 尹(yǐn)润泉 | 2024-08-29 |
3 | 530017 | 建信双息红(hóng)利债券A | 1.4925 | 尹润泉 | 2024-08-29 |
4 | 001752 | 华商信用增强债券C | 1.4913 | 厉骞 | 2024-08-29 |
5 | 001751 | 华商信用增强债(zhài)券A | 1.4377 | 厉骞 | 2024-08-29 |
混合型(xíng)基金TOP(5) | |||||
排名(míng) | 基金(jīn)代(dài)码(mǎ) | 基金名称 | 日增长率 | 基(jī)金经(jīng)理 | 统计(jì)日期 |
1 | 006009 | 国(guó)融融银(yín)混合A | 6.6288 | 周(zhōu)德(dé)生、贾雨璇 | 2024-08-29 |
2 | 006010 | 国融融银(yín)混合C | 6.6261 | 周德生(shēng)、贾(jiǎ)雨璇 | 2024-08-29 |
3 | 018288 | 信澳优势产业混合C | 6.5693 | 吴清(qīng)宇 | 2024-08-29 |
4 | 018287 | 信澳优势产业(yè)混合(hé)A | 6.5669 | 吴清宇 | 2024-08-29 |
5 | 013721 | 信澳景气优选混合A | 6.5599 | 吴(wú)清宇 | 2024-08-29 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名(míng) | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统(tǒng)计日期 |
1 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 3.7934 | 刘笑明 | 2024-08-29 |
2 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 3.7927 | 李茜、李沐阳 | 2024-08-29 |
3 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 3.7765 | 董瑾 | 2024-08-29 |
4 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 3.7628 | 闫冬 | 2024-08-29 |
5 | 159864 | 国泰中证光(guāng)伏产业ETF | 3.7534 | 黄岳 | 2024-08-29 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金(jīn)代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 3.6715 | 李彦 | 2024-08-29 |
2 | 015950 | 华夏蓝筹混合(hé)(LOF)C | 3.6310 | 李彦 | 2024-08-29 |
3 | 009132 | 广发小盘成长混合(hé)C | 3.2469 | 刘格菘 | 2024-08-29 |
4 | 162703 | 广发小盘成长混合A(LOF) | 3.2442 | 刘格菘 | 2024-08-29 |
5 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.8906 | 王兆祥 | 2024-08-29 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理(lǐ) | 统计日期 |
1 | 513330 | 华夏(xià)恒生互联(lián)网(wǎng)科(kē)技业ETF(QDII) | 2.1713 | 徐猛 | 2024-08-29 |
2 | 013171 | 华夏恒生互联网(wǎng)科技业ETF发起式联接(jiē)A(QDII) | 2.0185 | 徐猛 | 2024-08-29 |
3 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII) | 2.0179 | 徐猛 | 2024-08-29 |
4 | 018475 | 万家恒生(shēng)互联网科技业指(zhǐ)数(shù)(QDII)A | 1.9760 | 杨坤 | 2024-08-29 |
5 | 018476 | 万家恒生(shēng)互(hù)联网科技业指数(QDII)C | 1.9704 | 杨坤(kūn) | 2024-08-29 |
未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 基金早班车丨沪市ETF连续三年获得资金净流入,ETF全球大发展时代已至
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了