太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

4月24日35只基金净值增长超5%

4月24日35只基金净值增长超5%

股票型及混合型基金中,昨日(rì)实现正回报(bào)的占87.08%,35只(zhǐ)基(jī)金(jīn)回(huí)报超5%,46只基(jī)金净值回(huí)撤超(chāo)1%。

上证指(zhǐ)数(shù)昨日上(shàng)涨0.76%,报(bào)收3044.82点,深证成指上涨0.74%,创业板指上涨0.70%,科(kē)创50指数上(shàng)涨1.48%。盘面上,申万一级行(xíng)业(yè)中,涨幅居前的有通信、计算机、国防军工等(děng),分别上(shàng)涨3.74%、3.28%、2.48%。跌幅居前的有煤炭、农(nóng)林牧渔、银行等,分别下跌0.53%、0.41%、0.30%。

证券时报•数据宝统计,股票型及(jí)混合型基金中(zhōng),4月24日算(suàn)术平均净值(zhí)增长率0.93%,净值增长率为正的占(zhàn)87.08%,其中,净值增长率超5%的有35只,长(zhǎng)盛城镇化主(zhǔ)题(tí)混合A净值(zhí)增长率为6.64%,回报率居首,紧随其后的是长盛城镇化主题混合C、东财数字经济(jì)混合发起式(shì)A、东财数字经济混合发起式C等,净(jìng)值增长 率分(fēn)别为6.63%、6.09%、6.09%。

统计显示,净值增长率超5%的(de)基金中,以所属基金公司统(tǒng)计,有5只基金属于申(shēn)万菱信基金,东吴基(jī)金(jīn)、永赢基金等分别有4只、4只基(jī)金上榜。

基金投资类型(xíng)方面,净值增 长率居首(shǒu)的长盛城镇化主题混合A属于偏股(gǔ)型,净值增长率超(chāo)5%的基金中,有19只基金属于偏股型,9只基金属(shǔ)于灵活配置型,4只基金(jīn)属于标准股票(piào)型。

净值回撤基金中 ,回撤幅度超1%的有46只,回撤幅度最大的是长安裕盛混合C,基(jī)金净值(zhí)下滑2.54%,回撤幅(fú)度居前的还(hái)有长(zhǎng)安裕盛(shèng)混合(hé)A、长安鑫禧(xǐ)混合C、长安(ān)鑫(xīn)禧混合(hé)A等,回撤幅度(dù)分(fēn)别为2.53%、2.53%、2.52%。(数据宝)

4月24日股票型及(jí)混合(hé)型基金净值增长率排行榜

基(jī)金代码 基金简(jiǎn)称 4月24日
基金净值(zhí)(元)
日净(jìng)值增长率(lǜ)(%) 基金类型 所属(shǔ)基金公(gōng)司
000354 长(zhǎng)盛城镇(zhèn)化主题(tí)混合A 1.0941 6.64 偏股(gǔ)型 长盛 基(jī)金
018933 长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63 偏股型 长盛基金
015096 东 财数字经 济混合发起式(shì)A 0.9175 6.09 偏股型 西藏东财基(jī)金
015097 东财(cái)数字(zì)经(jīng)济混(hùn)合(hé)发起式C 0.9019 6.09 偏股型 西藏东财基金
006878 天治(zhì)量化核心精选(xuǎn)混合C 0.5620 6.08 偏股型 天治(zhì)基金
006877 天治量化核(hé)心精选混合A 0.5561 6.07 偏股型 天治基金
018049 申万菱信数字产业股(gǔ)票型发起式C 0.6666 5.81 标准股票型 申万(wàn)菱(líng)信基金
018048 申万菱信数字产业股票(piào)型发起式A 0.6692 5.80 标准股票型 申万菱信基金(jīn)
017102 大(dà)摩(mó)数字经(jīng)济(jì)混合A 0.9720 5.80 偏股(gǔ)型 摩根士丹利基金
017103 大(dà)摩(mó)数字经济混(hùn)合C 0.9654 5.80 偏股型 摩根士(shì)丹利(lì)基(jī)金
015641 银(yín)华数字(zì)经济股票发起式A 0.8593 5.79 标准股票(piào)型 银华基金
015642 银华数字经济股(gǔ)票发起式C 0.8560 5.78 标准股票型 银华基 金
001170 宏利复(fù)兴混合A 0.9910 5.65 灵(líng)活配置型 宏利基金
001412 德邦鑫星价值(zhí)灵活配(pèi)置混(hùn)合A 1.1563 5.64 4月24日35只基金净值增长超5%lign="center">灵活配置(zhì)型 德邦基金
002112 德邦鑫(xīn)星价值灵活(huó)配置混合(hé)C 1.1132 5.64 灵活配置型 德邦(bāng)基金
018123 永赢数字经济智选混合发(fā)起C 0.6189 5.61 偏股型 永赢(yíng)基(jī)金
018122 永赢数字经济智选混合发起(qǐ)A 0.6215 5.61 偏(piān)股型 永赢基金
519644 银河智联(lián)混(hùn)合A 2.2830 5.60 灵活配置型 银河基金
017761 银河智联混合C 2.2670 5.59 灵活配置型 银河基金
016387 永赢低碳(tàn)环保智选混(hùn)合发起C 0.7135 5.56 偏股型 永赢基金
017612 宏利复兴混合C 0.9870 5.56 灵活配置型 宏利基金
016386 永赢低碳(tàn)环 保智选混合发起A 0.7176 5.54 偏股型 永赢基金
011241 东吴双动力混合C 0.5160 5.52 偏股型 东吴基金
580002 东吴双动力混合A 0.5181 5.52 偏股型 东吴基金(jīn)
004321 前海开源沪港深强国产(chǎn)业 0.8042 5.51 灵(líng)活配置型 前海开源基金(jīn)
580009 东(dōng)吴多策略混合A 1.7536 5.49 灵活配置(zhì)型 东吴基金
011949 东(dōng)吴多策4月24日35只基金净值增长超5%略混合C 1.7310 5.49 灵活配置型 东吴基(jī)金
009644 东方阿尔法优势(shì)产业混合A 1.0666 5.41 偏股型 东(dōng)方阿尔法基金
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0465 5.40 偏股型 东方阿尔法基金
560660 新华中证云(yún)计(jì)算50ETF 0.8146 5.26 指数(shù)股票型 新(xīn)华基(jī)金(jīn)

4月24日股(gǔ)票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

<4月24日35只基金净值增长超5%td align="center">博(bó)时中证红利低波100ETF
基金代码(mǎ) 基金简称 4月24日(rì)
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属(shǔ)基金公司(sī)
005344 长安裕盛混合C 0.5214 -2.54 灵(líng)活配置型 长安基金
005343 长安裕盛混合A 0.5276 -2.53 灵活配置型(xíng) 长(zhǎng)安基金
005478 长安鑫禧混合C 0.3472 -2.53 灵活配置型 长安基金
005477 长安鑫禧混合A 0.3514 -2.52 灵活配置型 长安基金
001704 国投瑞(ruì)银进宝混合 1.9680 -2.31 灵活配置型(xíng) 国投瑞银基金
006736 国投(tóu)瑞银先(xiān)进制造混合(hé) 1.7998 -2.30 偏股型 国投瑞银(yín)基金
007690 国投瑞银新能(néng)源混合C 1.3830 -2.28 偏股型 国(guó)投瑞银基金
007689 国投瑞银新能源混合 A 1.4078 -2.27 偏股型 国投瑞银(yín)基金
012149 国投瑞银(yín)产业(yè)趋势混合C 0.6031 -2.25 偏股型 国投瑞银基金
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6101 -2.24 偏股型 国投(tóu)瑞(ruì)银基金
159307 0.9842 -2.22 指数股票型 博时基金
015286 国(guó)投瑞银产业转型一年持有(yǒu)期混合C 0.5538 -1.95 偏股型(xíng) 国投(tóu)瑞(ruì)银基金
015285 国投瑞(ruì)银(yín)产业转型一(yī)年(nián)持有期混合A 0.5597 -1.94 偏股(gǔ)型 国投(tóu)瑞银基金
290014 泰信现代(dài)服务业混合 1.2370 -1.90 偏股型 泰信基金
290008 泰信(xìn)发展主题(tí)混合 1.0320 -1.90 偏股型 泰信(xìn)基金
010571 新沃创新领航(háng)混合C 0.4895 -1.88 偏股型 新沃基金
010570 新沃创新(xīn)领航混合A 0.4978 -1.87 偏股型 新沃基金
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.4994 -1.46 指数股票型 广(guǎng)发基金(jīn)
014571 东吴安享量化混合C 0.5446 -1.38 灵活(huó)配(pèi)置型 东吴基金
580007 东吴安享量化混合A 0.5481 -1.37 灵活配置型(xíng) 东吴基金
516270 华安中证(zhèng)内地新能源主题(tí)ETF 0.4389 -1.35 指数股票(piào)型 华安基金
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.4483 -1.34 指数股票型(xíng) 申万菱信基金
006009 国融融银A 0.3758 -1.31 灵活配置型(xíng) 国融基金
006010 国(guó)融融银C 0.3708 -1.30 灵活配置(zhì)型 国融基(jī)金
014304 华(huá)安(ān)中证内地新(xīn)能源主题ETF发 起式(shì)联接C 0.4474 -1.28 指数股票型 华安基金
014303 华安(ān)中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.4495 -1.27 指数(shù)股票型 华安基金
168501 北信瑞丰产业升级 1.2810 -1.26 偏股型 北(běi)信(xìn)瑞丰基金
016225 申万菱(líng)信中证内地(dì)新能源主题ETF发起 式联接A 0.5649 -1.26 指数股(gǔ)票型 申万菱信基金
016226 申万菱信中证内(nèi)地新(xīn)能源主(zhǔ)题ETF发起式联接C 0.5622 -1.25 指数股(gǔ)票(piào)型 申万菱信基(jī)金
002084 新华鑫动力灵活(huó)配置混合C 1.4008 -1.23 灵活配(pèi)置型(xíng) 新华基(jī)金

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 4月24日35只基金净值增长超5%

评论

5+2=