太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

今日60只个股突破半年线

今日60只个股突破半年线

证券时报•数据宝统计,截至今(jīn)日下午收盘(pán),上证综指2811.04点,收于半年线之下,涨跌幅-1.10%,A股总成交额为7083.54亿元。到目前为止,今日有60只A股 价格突(tū)破了半(bàn)年线,其中乖离(lí)率较大(dà)的个股(gǔ)有奥克股份、保变电气、铭科精(jīng)技(jì)等,乖离率(lǜ)分别为17.69%、7.78%、7.48%;通化金马、新天然气(qì)、正(zhèng)虹科技等个股乖离率(lǜ)较小,刚刚站上半年线。

9月2日突(tū)破半年(nián)线(xiàn)个股乖离率排(pái)名

证券代码(mǎ)证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率 (%)
300082奥克股份 20.08 5.27 4.83 5.68 17.69
600550保(bǎo)变(biàn)电气 9.91 0.44 4.53 4.88 7.78
001319铭科精技(jì) 10.01 16.97 16.88 18.14 7.48
600645中(zhōng)源协和 10.00 6.74 16.81 18.04 7.32
000859国风新材 9.94 5.07 3.61 3.87 7.25
300813泰林生物 11.82 13.73 17.76 18.83 6.02
002514宝(bǎo)馨科技今日60只个股突破半年线gn="center"> 9.98 11.39 5.05 5.29 4.82
605218伟时电子 9.98 4.58 17.69 18.52 4.67
603186华正新材 6.05 14.67 23.36 24.37 4.31
002189中光学 4.43 8.48 15.15 15.80 4.28
605178时(shí)空科技 10.01 8.97 14.15 14.72 3.99
002647仁东控股(gǔ) 4.30 7.40 3.96 4.12 3.99
000851ST高鸿 5.07 1.75 2.99 3.11 3.85
000504南华生(shēng)物 10.07 8.12 7.40 7.65 3.36
600217中(zhōng)再资环 4.39 2.13 4.37 4.52 3.35
003020立方制药 5.49 2.70 18.22 18.82 3.31
301091深城(chéng)交 6.54 15.68 27.62 28.49 3.16
603829洛凯股份 4.08 4.44 12.38 12.76 3.08
600243青海华鼎 9.97 5.72 3.32 3.42 3.05
300663科(kē)蓝软件 5.01 13.60 10.19 10.48 2.83
300338*ST开元(yuán) 5.39 8.13 2.09 2.15 2.72
002734利民股份 3.41 2.49 6.80 6.98 2.68
600008首(shǒu)创环保 3.24 1.80 2.80 2.87 2.52
002951*ST金时(shí) 5.08 0.74 5.47 5.59 2.26
300414中光防雷(léi) 8.29 6.77 6.92 7.05 1.92
002691冀凯股份 9.98 7.96 5.09 5.18 1.83
601665齐鲁银行 2.66 0.96 4.55 4.63 1.79
301382蜂助(zhù)手 2.23 12.72 19.43 19.72 1.50
002741光华科技 1.39 2.04 10.79 10.94 1.43
002547春兴精工 2.24 10.25 3.15 3.19 1.42

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 今日60只个股突破半年线

评论

5+2=